DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองอุทัยธานี | 397 | 384 | 96.73 | 164 | 157 | 95.73 | 157 | 142 | 90.45 | 165 | 157 | 95.15 | 174 | 166 | 95.4 | |
ทัพทัน | 421 | 401 | 95.25 | 181 | 164 | 90.61 | 190 | 149 | 78.42 | 174 | 135 | 77.59 | 166 | 141 | 84.94 | |
สว่างอารมณ์ | 267 | 262 | 98.13 | 99 | 98 | 98.99 | 99 | 95 | 95.96 | 102 | 99 | 97.06 | 99 | 96 | 96.97 | |
หนองฉาง | 309 | 303 | 98.06 | 111 | 103 | 92.79 | 136 | 132 | 97.06 | 112 | 107 | 95.54 | 108 | 104 | 96.3 | |
หนองขาหย่าง | 74 | 68 | 91.89 | 36 | 31 | 86.11 | 28 | 23 | 82.14 | 29 | 26 | 89.66 | 23 | 20 | 86.96 | |
บ้านไร่ | 851 | 838 | 98.47 | 380 | 374 | 98.42 | 365 | 358 | 98.08 | 328 | 318 | 96.95 | 332 | 324 | 97.59 | |
ลานสัก | 652 | 645 | 98.93 | 301 | 295 | 98.01 | 290 | 283 | 97.59 | 260 | 250 | 96.15 | 231 | 226 | 97.84 | |
ห้วยคต | 171 | 168 | 98.25 | 78 | 75 | 96.15 | 81 | 79 | 97.53 | 72 | 70 | 97.22 | 75 | 72 | 96 | |
รวมทั้งหมด | 3,142 | 3,069 | 97.68 | 1,350 | 1,297 | 96.07 | 1,346 | 1,261 | 93.68 | 1,242 | 1,162 | 93.56 | 1,208 | 1,149 | 95.12 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562