DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองแม่ฮ่องสอน | 895 | 665 | 74.30 | 393 | 302 | 76.84 | 348 | 280 | 80.46 | 352 | 271 | 76.99 | 381 | 285 | 74.8 | |
ขุนยวม | 350 | 337 | 96.29 | 145 | 137 | 94.48 | 156 | 144 | 92.31 | 166 | 160 | 96.39 | 170 | 168 | 98.82 | |
ปาย | 701 | 620 | 88.45 | 312 | 254 | 81.41 | 274 | 230 | 83.94 | 295 | 240 | 81.36 | 296 | 260 | 87.84 | |
แม่สะเรียง | 1,601 | 1,009 | 63.02 | 653 | 363 | 55.59 | 629 | 373 | 59.3 | 662 | 438 | 66.16 | 735 | 439 | 59.73 | |
แม่ลาน้อย | 850 | 689 | 81.06 | 413 | 275 | 66.59 | 370 | 258 | 69.73 | 326 | 285 | 87.42 | 340 | 282 | 82.94 | |
สบเมย | 1,083 | 858 | 79.22 | 444 | 364 | 81.98 | 417 | 312 | 74.82 | 447 | 336 | 75.17 | 437 | 337 | 77.12 | |
ปางมะผ้า | 377 | 348 | 92.31 | 160 | 136 | 85 | 154 | 124 | 80.52 | 173 | 157 | 90.75 | 158 | 135 | 85.44 | |
รวมทั้งหมด | 5,857 | 4,526 | 77.28 | 2,520 | 1,831 | 72.66 | 2,348 | 1,721 | 73.3 | 2,421 | 1,887 | 77.94 | 2,517 | 1,906 | 75.73 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562