DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองพะเยา | 1,393 | 961 | 68.99 | 665 | 498 | 74.89 | 598 | 405 | 67.73 | 590 | 361 | 61.19 | 543 | 332 | 61.14 | |
จุน | 225 | 225 | 100.00 | 85 | 82 | 96.47 | 80 | 75 | 93.75 | 87 | 80 | 91.95 | 106 | 101 | 95.28 | |
เชียงคำ | 1,716 | 1,331 | 77.56 | 722 | 478 | 66.2 | 731 | 506 | 69.22 | 716 | 547 | 76.4 | 684 | 630 | 92.11 | |
เชียงม่วน | 158 | 146 | 92.41 | 71 | 59 | 83.1 | 67 | 51 | 76.12 | 73 | 66 | 90.41 | 63 | 54 | 85.71 | |
ดอกคำใต้ | 288 | 211 | 73.26 | 125 | 100 | 80 | 120 | 88 | 73.33 | 101 | 62 | 61.39 | 94 | 68 | 72.34 | |
ปง | 643 | 636 | 98.91 | 304 | 282 | 92.76 | 298 | 220 | 73.83 | 277 | 211 | 76.17 | 255 | 241 | 94.51 | |
แม่ใจ | 136 | 125 | 91.91 | 70 | 61 | 87.14 | 63 | 53 | 84.13 | 64 | 45 | 70.31 | 44 | 35 | 79.55 | |
ภูซาง | 107 | 106 | 99.07 | 65 | 65 | 100 | 52 | 52 | 100 | 39 | 36 | 92.31 | 21 | 21 | 100 | |
ภูกามยาว | 38 | 14 | 36.84 | 20 | 4 | 20 | 19 | 7 | 36.84 | 13 | 4 | 30.77 | 6 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 4,704 | 3,755 | 79.83 | 2,127 | 1,629 | 76.59 | 2,028 | 1,457 | 71.84 | 1,960 | 1,412 | 72.04 | 1,816 | 1,482 | 81.61 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562