DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองน่าน | 1,252 | 717 | 57.27 | 429 | 259 | 60.37 | 464 | 240 | 51.72 | 470 | 281 | 59.79 | 451 | 246 | 54.55 | |
แม่จริม | 282 | 210 | 74.47 | 141 | 101 | 71.63 | 127 | 80 | 62.99 | 111 | 62 | 55.86 | 102 | 66 | 64.71 | |
บ้านหลวง | 62 | 59 | 95.16 | 21 | 20 | 95.24 | 17 | 16 | 94.12 | 28 | 24 | 85.71 | 26 | 21 | 80.77 | |
นาน้อย | 422 | 387 | 91.71 | 175 | 158 | 90.29 | 162 | 137 | 84.57 | 189 | 164 | 86.77 | 193 | 173 | 89.64 | |
ปัว | 1,199 | 815 | 67.97 | 449 | 290 | 64.59 | 451 | 279 | 61.86 | 508 | 321 | 63.19 | 513 | 339 | 66.08 | |
ท่าวังผา | 475 | 380 | 80.00 | 208 | 145 | 69.71 | 205 | 141 | 68.78 | 203 | 170 | 83.74 | 158 | 130 | 82.28 | |
เวียงสา | 483 | 436 | 90.27 | 211 | 178 | 84.36 | 200 | 172 | 86 | 197 | 174 | 88.32 | 168 | 152 | 90.48 | |
ทุ่งช้าง | 406 | 294 | 72.41 | 157 | 99 | 63.06 | 160 | 104 | 65 | 164 | 97 | 59.15 | 193 | 124 | 64.25 | |
เชียงกลาง | 199 | 151 | 75.88 | 72 | 51 | 70.83 | 77 | 49 | 63.64 | 85 | 60 | 70.59 | 98 | 74 | 75.51 | |
นาหมื่น | 58 | 51 | 87.93 | 33 | 27 | 81.82 | 28 | 24 | 85.71 | 25 | 23 | 92 | 19 | 17 | 89.47 | |
สันติสุข | 56 | 54 | 96.43 | 24 | 24 | 100 | 24 | 20 | 83.33 | 21 | 20 | 95.24 | 23 | 22 | 95.65 | |
บ่อเกลือ | 357 | 315 | 88.24 | 163 | 123 | 75.46 | 163 | 124 | 76.07 | 151 | 111 | 73.51 | 160 | 135 | 84.38 | |
สองแคว | 204 | 150 | 73.53 | 66 | 56 | 84.85 | 67 | 52 | 77.61 | 83 | 58 | 69.88 | 104 | 59 | 56.73 | |
ภูเพียง | 137 | 116 | 84.67 | 71 | 61 | 85.92 | 58 | 44 | 75.86 | 46 | 38 | 82.61 | 42 | 39 | 92.86 | |
เฉลิมพระเกียรติ | 124 | 120 | 96.77 | 55 | 47 | 85.45 | 44 | 42 | 95.45 | 52 | 48 | 92.31 | 60 | 57 | 95 | |
รวมทั้งหมด | 5,716 | 4,255 | 74.44 | 2,275 | 1,639 | 72.04 | 2,247 | 1,524 | 67.82 | 2,333 | 1,651 | 70.77 | 2,310 | 1,654 | 71.6 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562