DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองอุตรดิตถ์ | 1,772 | 1,654 | 93.34 | 702 | 594 | 84.62 | 613 | 545 | 88.91 | 661 | 617 | 93.34 | 692 | 646 | 93.35 | |
ตรอน | 153 | 150 | 98.04 | 58 | 56 | 96.55 | 44 | 44 | 100 | 49 | 48 | 97.96 | 53 | 51 | 96.23 | |
ท่าปลา | 145 | 145 | 100.00 | 73 | 72 | 98.63 | 45 | 42 | 93.33 | 49 | 47 | 95.92 | 34 | 31 | 91.18 | |
น้ำปาด | 257 | 250 | 97.28 | 116 | 116 | 100 | 101 | 96 | 95.05 | 92 | 87 | 94.57 | 91 | 80 | 87.91 | |
ฟากท่า | 55 | 55 | 100.00 | 24 | 24 | 100 | 14 | 14 | 100 | 15 | 15 | 100 | 22 | 22 | 100 | |
บ้านโคก | 163 | 157 | 96.32 | 71 | 66 | 92.96 | 61 | 56 | 91.8 | 79 | 76 | 96.2 | 72 | 72 | 100 | |
พิชัย | 633 | 621 | 98.10 | 256 | 244 | 95.31 | 241 | 234 | 97.1 | 260 | 245 | 94.23 | 252 | 244 | 96.83 | |
ลับแล | 335 | 330 | 98.51 | 145 | 145 | 100 | 125 | 121 | 96.8 | 111 | 106 | 95.5 | 114 | 105 | 92.11 | |
ทองแสนขัน | 181 | 168 | 92.82 | 72 | 67 | 93.06 | 62 | 50 | 80.65 | 63 | 61 | 96.83 | 61 | 55 | 90.16 | |
รวมทั้งหมด | 3,694 | 3,530 | 95.56 | 1,517 | 1,384 | 91.23 | 1,306 | 1,202 | 92.04 | 1,379 | 1,302 | 94.42 | 1,391 | 1,306 | 93.89 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562