DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองนครพนม | 1,135 | 1,033 | 91.01 | 550 | 484 | 88 | 505 | 444 | 87.92 | 484 | 427 | 88.22 | 411 | 361 | 87.83 | |
ปลาปาก | 509 | 334 | 65.62 | 225 | 154 | 68.44 | 211 | 169 | 80.09 | 217 | 149 | 68.66 | 183 | 115 | 62.84 | |
ท่าอุเทน | 474 | 416 | 87.76 | 222 | 190 | 85.59 | 240 | 203 | 84.58 | 202 | 177 | 87.62 | 172 | 144 | 83.72 | |
บ้านแพง | 292 | 284 | 97.26 | 137 | 131 | 95.62 | 156 | 144 | 92.31 | 131 | 127 | 96.95 | 118 | 112 | 94.92 | |
ธาตุพนม | 1,403 | 952 | 67.85 | 481 | 307 | 63.83 | 474 | 297 | 62.66 | 530 | 390 | 73.58 | 581 | 415 | 71.43 | |
เรณูนคร | 334 | 257 | 76.95 | 131 | 99 | 75.57 | 141 | 116 | 82.27 | 130 | 114 | 87.69 | 139 | 111 | 79.86 | |
นาแก | 907 | 698 | 76.96 | 374 | 279 | 74.6 | 325 | 245 | 75.38 | 355 | 249 | 70.14 | 324 | 231 | 71.3 | |
ศรีสงคราม | 855 | 603 | 70.53 | 363 | 282 | 77.69 | 421 | 274 | 65.08 | 373 | 260 | 69.71 | 317 | 243 | 76.66 | |
นาหว้า | 668 | 437 | 65.42 | 281 | 181 | 64.41 | 271 | 159 | 58.67 | 266 | 168 | 63.16 | 277 | 175 | 63.18 | |
โพนสวรรค์ | 443 | 402 | 90.74 | 224 | 194 | 86.61 | 200 | 171 | 85.5 | 180 | 155 | 86.11 | 162 | 153 | 94.44 | |
นาทม | 164 | 164 | 100.00 | 64 | 63 | 98.44 | 72 | 67 | 93.06 | 87 | 84 | 96.55 | 80 | 78 | 97.5 | |
วังยาง | 175 | 131 | 74.86 | 61 | 38 | 62.3 | 83 | 52 | 62.65 | 87 | 58 | 66.67 | 72 | 51 | 70.83 | |
รวมทั้งหมด | 7,359 | 5,711 | 77.61 | 3,113 | 2,402 | 77.16 | 3,099 | 2,341 | 75.54 | 3,042 | 2,358 | 77.51 | 2,836 | 2,189 | 77.19 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562