DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองสกลนคร | 4,982 | 2,550 | 51.18 | 1,915 | 925 | 48.3 | 1,817 | 976 | 53.71 | 1,857 | 950 | 51.16 | 1,699 | 736 | 43.32 | |
กุสุมาลย์ | 404 | 378 | 93.56 | 196 | 182 | 92.86 | 191 | 177 | 92.67 | 182 | 170 | 93.41 | 141 | 135 | 95.74 | |
กุดบาก | 497 | 440 | 88.53 | 197 | 159 | 80.71 | 224 | 174 | 77.68 | 201 | 175 | 87.06 | 197 | 163 | 82.74 | |
พรรณานิคม | 445 | 433 | 97.30 | 217 | 201 | 92.63 | 199 | 186 | 93.47 | 204 | 190 | 93.14 | 192 | 181 | 94.27 | |
พังโคน | 535 | 397 | 74.21 | 295 | 181 | 61.36 | 197 | 179 | 90.86 | 230 | 184 | 80 | 175 | 155 | 88.57 | |
วาริชภูมิ | 366 | 362 | 98.91 | 199 | 197 | 98.99 | 184 | 182 | 98.91 | 159 | 154 | 96.86 | 146 | 137 | 93.84 | |
นิคมน้ำอูน | 42 | 33 | 78.57 | 20 | 16 | 80 | 18 | 11 | 61.11 | 15 | 15 | 100 | 9 | 8 | 88.89 | |
วานรนิวาส | 1,950 | 1,465 | 75.13 | 846 | 599 | 70.8 | 872 | 537 | 61.58 | 875 | 649 | 74.17 | 758 | 554 | 73.09 | |
คำตากล้า | 359 | 342 | 95.26 | 188 | 175 | 93.09 | 158 | 136 | 86.08 | 155 | 146 | 94.19 | 129 | 123 | 95.35 | |
บ้านม่วง | 993 | 791 | 79.66 | 454 | 312 | 68.72 | 452 | 294 | 65.04 | 427 | 322 | 75.41 | 377 | 352 | 93.37 | |
อากาศอำนวย | 715 | 592 | 82.80 | 305 | 290 | 95.08 | 291 | 237 | 81.44 | 305 | 250 | 81.97 | 269 | 226 | 84.01 | |
สว่างแดนดิน | 2,090 | 1,282 | 61.34 | 886 | 546 | 61.63 | 873 | 564 | 64.6 | 865 | 510 | 58.96 | 808 | 438 | 54.21 | |
ส่องดาว | 283 | 267 | 94.35 | 129 | 124 | 96.12 | 115 | 105 | 91.3 | 118 | 108 | 91.53 | 113 | 102 | 90.27 | |
เต่างอย | 342 | 249 | 72.81 | 146 | 90 | 61.64 | 135 | 102 | 75.56 | 142 | 104 | 73.24 | 127 | 87 | 68.5 | |
โคกศรีสุพรรณ | 191 | 187 | 97.91 | 94 | 90 | 95.74 | 92 | 91 | 98.91 | 89 | 86 | 96.63 | 74 | 74 | 100 | |
เจริญศิลป์ | 305 | 294 | 96.39 | 143 | 133 | 93.01 | 133 | 129 | 96.99 | 126 | 124 | 98.41 | 108 | 104 | 96.3 | |
โพนนาแก้ว | 322 | 284 | 88.20 | 144 | 130 | 90.28 | 135 | 121 | 89.63 | 130 | 122 | 93.85 | 124 | 109 | 87.9 | |
ภูพาน | 486 | 444 | 91.36 | 203 | 182 | 89.66 | 220 | 192 | 87.27 | 199 | 169 | 84.92 | 175 | 159 | 90.86 | |
รวมทั้งหมด | 15,307 | 10,790 | 70.49 | 6,577 | 4,532 | 68.91 | 6,306 | 4,393 | 69.66 | 6,279 | 4,428 | 70.52 | 5,621 | 3,843 | 68.37 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562