DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองหนองคาย | 1,534 | 1,417 | 92.37 | 817 | 701 | 85.8 | 721 | 604 | 83.77 | 624 | 561 | 89.9 | 587 | 543 | 92.5 | |
ท่าบ่อ | 1,311 | 1,057 | 80.63 | 602 | 455 | 75.58 | 574 | 407 | 70.91 | 610 | 436 | 71.48 | 546 | 403 | 73.81 | |
โพนพิสัย | 1,406 | 1,352 | 96.16 | 510 | 485 | 95.1 | 484 | 420 | 86.78 | 639 | 536 | 83.88 | 552 | 498 | 90.22 | |
ศรีเชียงใหม่ | 253 | 233 | 92.09 | 108 | 97 | 89.81 | 99 | 90 | 90.91 | 93 | 86 | 92.47 | 112 | 103 | 91.96 | |
สังคม | 358 | 320 | 89.39 | 145 | 122 | 84.14 | 150 | 121 | 80.67 | 156 | 130 | 83.33 | 168 | 149 | 88.69 | |
สระใคร | 186 | 185 | 99.46 | 104 | 99 | 95.19 | 86 | 75 | 87.21 | 74 | 71 | 95.95 | 69 | 68 | 98.55 | |
เฝ้าไร่ | 374 | 343 | 91.71 | 124 | 123 | 99.19 | 129 | 123 | 95.35 | 139 | 130 | 93.53 | 212 | 182 | 85.85 | |
รัตนวาปี | 182 | 181 | 99.45 | 97 | 95 | 97.94 | 95 | 76 | 80 | 69 | 56 | 81.16 | 56 | 50 | 89.29 | |
โพธิ์ตาก | 132 | 120 | 90.91 | 76 | 67 | 88.16 | 57 | 47 | 82.46 | 45 | 42 | 93.33 | 39 | 38 | 97.44 | |
รวมทั้งหมด | 5,736 | 5,208 | 90.79 | 2,583 | 2,244 | 86.88 | 2,395 | 1,963 | 81.96 | 2,449 | 2,048 | 83.63 | 2,341 | 2,034 | 86.89 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562