DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองเลย | 3,032 | 1,293 | 42.65 | 1,186 | 500 | 42.16 | 1,109 | 502 | 45.27 | 1,162 | 498 | 42.86 | 1,095 | 475 | 43.38 | |
นาด้วง | 240 | 208 | 86.67 | 102 | 87 | 85.29 | 120 | 101 | 84.17 | 115 | 94 | 81.74 | 83 | 68 | 81.93 | |
เชียงคาน | 496 | 456 | 91.94 | 234 | 204 | 87.18 | 232 | 194 | 83.62 | 221 | 202 | 91.4 | 209 | 182 | 87.08 | |
ปากชม | 318 | 294 | 92.45 | 152 | 136 | 89.47 | 144 | 124 | 86.11 | 144 | 127 | 88.19 | 121 | 108 | 89.26 | |
ด่านซ้าย | 1,327 | 717 | 54.03 | 531 | 210 | 39.55 | 556 | 243 | 43.71 | 577 | 234 | 40.55 | 549 | 320 | 58.29 | |
นาแห้ว | 159 | 145 | 91.19 | 65 | 60 | 92.31 | 78 | 59 | 75.64 | 66 | 56 | 84.85 | 68 | 54 | 79.41 | |
ภูเรือ | 178 | 161 | 90.45 | 86 | 66 | 76.74 | 88 | 74 | 84.09 | 85 | 74 | 87.06 | 70 | 64 | 91.43 | |
ท่าลี่ | 294 | 259 | 88.10 | 118 | 93 | 78.81 | 117 | 98 | 83.76 | 131 | 107 | 81.68 | 144 | 123 | 85.42 | |
วังสะพุง | 979 | 923 | 94.28 | 493 | 450 | 91.28 | 478 | 434 | 90.79 | 436 | 385 | 88.3 | 381 | 328 | 86.09 | |
ภูกระดึง | 302 | 279 | 92.38 | 145 | 132 | 91.03 | 143 | 132 | 92.31 | 127 | 106 | 83.46 | 117 | 105 | 89.74 | |
ภูหลวง | 245 | 236 | 96.33 | 120 | 109 | 90.83 | 133 | 119 | 89.47 | 116 | 105 | 90.52 | 107 | 91 | 85.05 | |
ผาขาว | 612 | 550 | 89.87 | 266 | 219 | 82.33 | 260 | 213 | 81.92 | 247 | 196 | 79.35 | 235 | 201 | 85.53 | |
เอราวัณ | 532 | 507 | 95.30 | 232 | 212 | 91.38 | 212 | 173 | 81.6 | 219 | 181 | 82.65 | 204 | 168 | 82.35 | |
หนองหิน | 307 | 193 | 62.87 | 122 | 82 | 67.21 | 134 | 90 | 67.16 | 133 | 87 | 65.41 | 99 | 74 | 74.75 | |
รวมทั้งหมด | 9,021 | 6,221 | 68.96 | 3,852 | 2,560 | 66.46 | 3,804 | 2,556 | 67.19 | 3,779 | 2,452 | 64.88 | 3,482 | 2,361 | 67.81 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562