DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองอุดรธานี | 4,991 | 1,696 | 33.98 | 1,670 | 633 | 37.9 | 1,795 | 676 | 37.66 | 1,720 | 691 | 40.17 | 2,160 | 665 | 30.79 | |
กุดจับ | 559 | 486 | 86.94 | 209 | 198 | 94.74 | 206 | 186 | 90.29 | 214 | 206 | 96.26 | 299 | 227 | 75.92 | |
หนองวัวซอ | 696 | 469 | 67.39 | 259 | 187 | 72.2 | 258 | 204 | 79.07 | 279 | 198 | 70.97 | 255 | 185 | 72.55 | |
กุมภวาปี | 1,797 | 1,068 | 59.43 | 686 | 414 | 60.35 | 697 | 412 | 59.11 | 666 | 432 | 64.86 | 604 | 385 | 63.74 | |
โนนสะอาด | 528 | 464 | 87.88 | 245 | 225 | 91.84 | 213 | 179 | 84.04 | 223 | 181 | 81.17 | 188 | 120 | 63.83 | |
หนองหาน | 1,830 | 1,782 | 97.38 | 711 | 652 | 91.7 | 710 | 574 | 80.85 | 724 | 665 | 91.85 | 761 | 717 | 94.22 | |
ทุ่งฝน | 204 | 198 | 97.06 | 91 | 89 | 97.8 | 75 | 69 | 92 | 97 | 94 | 96.91 | 94 | 89 | 94.68 | |
ไชยวาน | 497 | 391 | 78.67 | 220 | 170 | 77.27 | 197 | 155 | 78.68 | 204 | 157 | 76.96 | 180 | 132 | 73.33 | |
ศรีธาตุ | 372 | 349 | 93.82 | 136 | 113 | 83.09 | 158 | 126 | 79.75 | 188 | 160 | 85.11 | 170 | 153 | 90 | |
วังสามหมอ | 975 | 897 | 92.00 | 401 | 366 | 91.27 | 397 | 285 | 71.79 | 412 | 316 | 76.7 | 410 | 370 | 90.24 | |
บ้านดุง | 1,488 | 1,077 | 72.38 | 556 | 492 | 88.49 | 613 | 444 | 72.43 | 629 | 449 | 71.38 | 592 | 425 | 71.79 | |
บ้านผือ | 1,913 | 1,124 | 58.76 | 796 | 442 | 55.53 | 794 | 407 | 51.26 | 797 | 412 | 51.69 | 787 | 529 | 67.22 | |
น้ำโสม | 973 | 829 | 85.20 | 391 | 241 | 61.64 | 395 | 316 | 80 | 435 | 420 | 96.55 | 442 | 426 | 96.38 | |
เพ็ญ | 1,863 | 1,416 | 76.01 | 825 | 495 | 60 | 831 | 558 | 67.15 | 801 | 697 | 87.02 | 766 | 609 | 79.5 | |
สร้างคอม | 432 | 362 | 83.80 | 179 | 138 | 77.09 | 188 | 137 | 72.87 | 211 | 145 | 68.72 | 193 | 148 | 76.68 | |
หนองแสง | 177 | 175 | 98.87 | 85 | 84 | 98.82 | 72 | 69 | 95.83 | 78 | 77 | 98.72 | 69 | 67 | 97.1 | |
นายูง | 542 | 393 | 72.51 | 241 | 126 | 52.28 | 250 | 149 | 59.6 | 266 | 161 | 60.53 | 222 | 126 | 56.76 | |
พิบูลย์รักษ์ | 186 | 180 | 96.77 | 97 | 80 | 82.47 | 96 | 82 | 85.42 | 82 | 74 | 90.24 | 73 | 65 | 89.04 | |
กู่แก้ว | 171 | 165 | 96.49 | 80 | 79 | 98.75 | 83 | 77 | 92.77 | 73 | 71 | 97.26 | 68 | 66 | 97.06 | |
ประจักษ์ศิลปาคม | 206 | 170 | 82.52 | 73 | 65 | 89.04 | 92 | 77 | 83.7 | 88 | 70 | 79.55 | 76 | 73 | 96.05 | |
รวมทั้งหมด | 20,400 | 13,691 | 67.11 | 7,951 | 5,289 | 66.52 | 8,120 | 5,182 | 63.82 | 8,187 | 5,676 | 69.33 | 8,409 | 5,577 | 66.32 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562