DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองหนองบัวลำภู | 3,208 | 731 | 22.79 | 1,201 | 364 | 30.31 | 1,207 | 299 | 24.77 | 1,154 | 256 | 22.18 | 1,153 | 236 | 20.47 | |
นากลาง | 783 | 517 | 66.03 | 311 | 229 | 73.63 | 298 | 232 | 77.85 | 320 | 204 | 63.75 | 291 | 189 | 64.95 | |
โนนสัง | 626 | 538 | 85.94 | 246 | 226 | 91.87 | 244 | 181 | 74.18 | 197 | 162 | 82.23 | 207 | 165 | 79.71 | |
ศรีบุญเรือง | 850 | 742 | 87.29 | 363 | 344 | 94.77 | 347 | 320 | 92.22 | 371 | 330 | 88.95 | 381 | 308 | 80.84 | |
สุวรรณคูหา | 1,068 | 581 | 54.40 | 460 | 249 | 54.13 | 487 | 260 | 53.39 | 511 | 266 | 52.05 | 468 | 232 | 49.57 | |
นาวัง | 292 | 200 | 68.49 | 111 | 79 | 71.17 | 138 | 76 | 55.07 | 138 | 83 | 60.14 | 110 | 76 | 69.09 | |
รวมทั้งหมด | 6,827 | 3,309 | 48.47 | 2,692 | 1,491 | 55.39 | 2,721 | 1,368 | 50.28 | 2,691 | 1,301 | 48.35 | 2,610 | 1,206 | 46.21 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562