DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองชัยนาท | 870 | 637 | 73.22 | 252 | 183 | 72.62 | 306 | 243 | 79.41 | 425 | 300 | 70.59 | 327 | 233 | 71.25 | |
มโนรมย์ | 134 | 123 | 91.79 | 64 | 60 | 93.75 | 38 | 34 | 89.47 | 53 | 50 | 94.34 | 61 | 55 | 90.16 | |
วัดสิงห์ | 198 | 188 | 94.95 | 88 | 77 | 87.5 | 87 | 84 | 96.55 | 87 | 85 | 97.7 | 73 | 71 | 97.26 | |
สรรพยา | 128 | 115 | 89.84 | 57 | 51 | 89.47 | 53 | 44 | 83.02 | 54 | 47 | 87.04 | 43 | 38 | 88.37 | |
สรรคบุรี | 373 | 307 | 82.31 | 130 | 106 | 81.54 | 146 | 108 | 73.97 | 160 | 104 | 65 | 145 | 138 | 95.17 | |
หันคา | 221 | 196 | 88.69 | 95 | 82 | 86.32 | 83 | 68 | 81.93 | 91 | 75 | 82.42 | 90 | 85 | 94.44 | |
หนองมะโมง | 149 | 143 | 95.97 | 68 | 61 | 89.71 | 68 | 61 | 89.71 | 56 | 54 | 96.43 | 51 | 51 | 100 | |
เนินขาม | 81 | 74 | 91.36 | 42 | 37 | 88.1 | 46 | 41 | 89.13 | 43 | 38 | 88.37 | 34 | 29 | 85.29 | |
รวมทั้งหมด | 2,154 | 1,783 | 82.78 | 796 | 657 | 82.54 | 827 | 683 | 82.59 | 969 | 753 | 77.71 | 824 | 700 | 84.95 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562