DoH Dashboard กรมอนามัย
# | (B) | (A) | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 846 | 133,580 | 157.90 |
2 | หนองบัวลำภู | 400 | 63,827 | 159.57 |
3 | อุดรธานี | 2,110 | 333,705 | 158.15 |
4 | เลย | 2,132 | 337,046 | 158.09 |
5 | หนองคาย | 1,526 | 240,873 | 157.85 |
6 | สกลนคร | 1,554 | 246,622 | 158.70 |
7 | นครพนม | 1,273 | 200,892 | 157.81 |
8 | รวมทั้งหมด | 9,841 | 1,556,545 | 158.17 |
B หมายถึง วัดส่วนสูง
A หมายถึง ผลรวมส่วนสูง ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567 |