DoH Dashboard กรมอนามัย
# | (B) | (A) | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 621 | 97,566 | 157.11 |
2 | นครสวรรค์ | 1,443 | 229,273 | 158.89 |
3 | อุทัยธานี | 881 | 138,816 | 157.57 |
4 | กำแพงเพชร | 1,248 | 195,846 | 156.93 |
5 | พิจิตร | 998 | 159,130 | 159.45 |
6 | รวมทั้งหมด | 5,191 | 820,631 | 158.09 |
B หมายถึง วัดส่วนสูง
A หมายถึง ผลรวมส่วนสูง ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567 |