DoH Dashboard กรมอนามัย
# | (B) | (A) | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 668.00 | 113,603.00 | 170.06 |
2 | ปทุมธานี | 581.00 | 98,645.00 | 169.78 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 950.00 | 158,745.00 | 167.10 |
4 | อ่างทอง | 487.00 | 82,436.00 | 169.27 |
5 | ลพบุรี | 790.00 | 133,315.00 | 168.75 |
6 | สิงห์บุรี | 357.00 | 60,573.00 | 169.67 |
7 | สระบุรี | 715.00 | 120,589.00 | 168.66 |
8 | นครนายก | 356.00 | 59,238.00 | 166.40 |
9 | รวมทั้งหมด | 4,904.00 | 827,144.00 | 168.67 |
B หมายถึง วัดส่วนสูง
A หมายถึง ผลรวมส่วนสูง ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567 |