DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 22,020 | 13,610 | 61.81 | 486 | 2.21 | 2,956 | 13.42 | 1,616 | 7.34 | 1,815 | 304,014 | 167.50 | 3,766 | 594,495 | 157.86 | 12,529 | 9,065 | 72.35 | 370 | 2.95 | 2,173 | 17.34 | 1,065 | 8.50 | 1,779 | 299,176 | 168.17 | 2,645 | 417,871 | 157.99 |
2 | สตูล | 7,248 | 3,867 | 53.35 | 134 | 1.85 | 1,269 | 17.51 | 820 | 11.31 | 636 | 103,257 | 162.35 | 1,390 | 216,682 | 155.89 | 5,959 | 3,553 | 59.62 | 173 | 2.90 | 1,071 | 17.97 | 687 | 11.53 | 588 | 96,843 | 164.70 | 984 | 153,639 | 156.14 |
3 | ตรัง | 30,582 | 18,449 | 60.33 | 600 | 1.96 | 4,440 | 14.52 | 2,720 | 8.89 | 3,097 | 512,929 | 165.62 | 5,485 | 865,148 | 157.73 | 12,746 | 8,353 | 65.53 | 314 | 2.46 | 2,321 | 18.21 | 1,261 | 9.89 | 1,481 | 248,268 | 167.64 | 2,571 | 405,082 | 157.56 |
4 | พัทลุง | 13,315 | 9,006 | 67.64 | 297 | 2.23 | 1,683 | 12.64 | 568 | 4.27 | 1,042 | 176,848 | 169.72 | 2,191 | 348,773 | 159.18 | 5,178 | 4,617 | 89.17 | 193 | 3.73 | 1,022 | 19.74 | 435 | 8.40 | 725 | 122,304 | 168.70 | 1,049 | 166,319 | 158.55 |
5 | ปัตตานี | 18,870 | 10,175 | 53.92 | 460 | 2.44 | 2,474 | 13.11 | 2,325 | 12.32 | 2,005 | 327,738 | 163.46 | 3,185 | 493,153 | 154.84 | 9,543 | 5,606 | 58.74 | 300 | 3.14 | 1,426 | 14.94 | 1,236 | 12.95 | 997 | 163,087 | 163.58 | 1,734 | 268,700 | 154.96 |
6 | ยะลา | 12,785 | 7,213 | 56.42 | 264 | 2.06 | 1,630 | 12.75 | 1,545 | 12.08 | 1,149 | 187,024 | 162.77 | 2,245 | 348,775 | 155.36 | 7,854 | 5,391 | 68.64 | 235 | 2.99 | 1,349 | 17.18 | 990 | 12.61 | 986 | 161,803 | 164.10 | 1,774 | 274,449 | 154.71 |
7 | นราธิวาส | 19,190 | 10,594 | 55.21 | 386 | 2.01 | 2,788 | 14.53 | 2,360 | 12.30 | 1,894 | 313,041 | 165.28 | 3,303 | 512,685 | 155.22 | 13,523 | 8,831 | 65.30 | 356 | 2.63 | 2,279 | 16.85 | 2,031 | 15.02 | 1,329 | 217,465 | 163.63 | 2,323 | 360,272 | 155.09 |
8 | รวมทั้งหมด | 124,010 | 72,914 | 58.80 | 2,627 | 2.12 | 17,240 | 13.90 | 11,954 | 9.64 | 11,638 | 1,924,851 | 165.39 | 21,565 | 3,379,711 | 156.72 | 67,332 | 45,416 | 67.45 | 1,941 | 2.88 | 11,641 | 17.29 | 7,705 | 11.44 | 7,885 | 1,308,946 | 166.00 | 13,080 | 2,046,332 | 156.45 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |