DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | นครศรีธรรมราช | 38,121 | 23,962 | 62.86 | 917 | 2.41 | 5,778 | 15.16 | 2,432 | 6.38 | 3,874 | 654,794 | 169.02 | 6,333 | 1,006,963 | 159.00 | 23,041 | 17,119 | 74.30 | 710 | 3.08 | 4,305 | 18.68 | 1,842 | 7.99 | 2,988 | 504,734 | 168.92 | 4,478 | 711,118 | 158.80 |
2 | กระบี่ | 8,155 | 5,282 | 64.77 | 190 | 2.33 | 1,101 | 13.50 | 427 | 5.24 | 590 | 99,475 | 168.60 | 1,303 | 207,057 | 158.91 | 3,083 | 2,022 | 65.59 | 76 | 2.47 | 503 | 16.32 | 182 | 5.90 | 319 | 53,603 | 168.03 | 546 | 86,431 | 158.30 |
3 | พังงา | 8,190 | 5,597 | 68.34 | 181 | 2.21 | 1,064 | 12.99 | 265 | 3.24 | 651 | 111,599 | 171.43 | 1,029 | 164,356 | 159.72 | 6,109 | 4,202 | 68.78 | 123 | 2.01 | 885 | 14.49 | 251 | 4.11 | 337 | 57,378 | 170.26 | 520 | 82,439 | 158.54 |
4 | ภูเก็ต | 8,958 | 5,931 | 66.21 | 235 | 2.62 | 1,224 | 13.66 | 352 | 3.93 | 872 | 148,715 | 170.54 | 1,844 | 294,837 | 159.89 | 4,413 | 2,870 | 65.04 | 137 | 3.10 | 754 | 17.09 | 202 | 4.58 | 707 | 120,982 | 171.12 | 999 | 159,089 | 159.25 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 21,046 | 13,225 | 62.84 | 439 | 2.09 | 3,290 | 15.63 | 1,040 | 4.94 | 2,004 | 339,207 | 169.26 | 3,527 | 561,903 | 159.31 | 12,411 | 8,521 | 68.66 | 338 | 2.72 | 2,345 | 18.89 | 795 | 6.41 | 1,401 | 236,483 | 168.80 | 1,752 | 278,503 | 158.96 |
6 | ระนอง | 2,776 | 1,781 | 64.16 | 80 | 2.88 | 429 | 15.45 | 143 | 5.15 | 271 | 46,279 | 170.77 | 401 | 63,964 | 159.51 | 1,953 | 1,288 | 65.95 | 63 | 3.23 | 315 | 16.13 | 88 | 4.51 | 184 | 31,465 | 171.01 | 250 | 39,831 | 159.32 |
7 | ชุมพร | 14,359 | 9,216 | 64.18 | 297 | 2.07 | 2,266 | 15.78 | 600 | 4.18 | 1,340 | 226,705 | 169.18 | 2,190 | 348,500 | 159.13 | 11,609 | 8,983 | 77.38 | 284 | 2.45 | 2,144 | 18.47 | 515 | 4.44 | 1,182 | 199,977 | 169.19 | 1,513 | 240,475 | 158.94 |
8 | รวมทั้งหมด | 101,605 | 64,994 | 63.97 | 2,339 | 2.30 | 15,152 | 14.91 | 5,259 | 5.18 | 9,602 | 1,626,774 | 169.42 | 16,627 | 2,647,580 | 159.23 | 62,619 | 45,005 | 71.87 | 1,731 | 2.76 | 11,251 | 17.97 | 3,875 | 6.19 | 7,118 | 1,204,622 | 169.24 | 10,058 | 1,597,886 | 158.87 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |