DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สมุทรปราการ | 25,445 | 16,741 | 65.79 | 510 | 2.00 | 3,452 | 13.57 | 1,234 | 4.85 | 2,368 | 399,737 | 168.81 | 4,296 | 681,737 | 158.69 | 13,034 | 8,532 | 65.46 | 387 | 2.97 | 2,431 | 18.65 | 739 | 5.67 | 1,526 | 257,151 | 168.51 | 2,140 | 338,406 | 158.13 |
2 | ชลบุรี | 21,709 | 13,630 | 62.79 | 536 | 2.47 | 3,286 | 15.14 | 1,104 | 5.09 | 2,487 | 422,983 | 170.08 | 4,059 | 645,701 | 159.08 | 11,901 | 8,414 | 70.70 | 321 | 2.70 | 2,285 | 19.20 | 808 | 6.79 | 1,928 | 327,728 | 169.98 | 2,874 | 456,447 | 158.82 |
3 | ระยอง | 12,775 | 8,802 | 68.90 | 269 | 2.11 | 1,710 | 13.39 | 424 | 3.32 | 1,476 | 251,490 | 170.39 | 2,395 | 381,792 | 159.41 | 9,023 | 7,260 | 80.46 | 266 | 2.95 | 1,451 | 16.08 | 415 | 4.60 | 1,056 | 178,903 | 169.42 | 1,383 | 220,295 | 159.29 |
4 | จันทบุรี | 10,914 | 6,561 | 60.12 | 231 | 2.12 | 1,566 | 14.35 | 943 | 8.64 | 1,061 | 177,708 | 167.49 | 1,587 | 250,348 | 157.75 | 6,283 | 4,611 | 73.39 | 151 | 2.40 | 1,110 | 17.67 | 557 | 8.87 | 676 | 113,015 | 167.18 | 997 | 157,504 | 157.98 |
5 | ตราด | 5,358 | 3,351 | 62.54 | 125 | 2.33 | 711 | 13.27 | 332 | 6.20 | 512 | 85,206 | 166.42 | 757 | 119,187 | 157.45 | 2,472 | 1,902 | 76.94 | 75 | 3.03 | 466 | 18.85 | 163 | 6.59 | 303 | 51,528 | 170.06 | 491 | 77,922 | 158.70 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 24,051 | 13,666 | 56.82 | 651 | 2.71 | 3,312 | 13.77 | 2,385 | 9.92 | 2,799 | 460,374 | 164.48 | 3,873 | 606,727 | 156.66 | 13,920 | 9,127 | 65.57 | 430 | 3.09 | 2,473 | 17.77 | 1,490 | 10.70 | 1,790 | 293,294 | 163.85 | 2,362 | 370,696 | 156.94 |
7 | ปราจีนบุรี | 6,397 | 4,091 | 63.95 | 175 | 2.74 | 863 | 13.49 | 266 | 4.16 | 499 | 84,574 | 169.49 | 936 | 149,160 | 159.36 | 4,578 | 3,287 | 71.80 | 143 | 3.12 | 782 | 17.08 | 218 | 4.76 | 744 | 127,108 | 170.84 | 699 | 110,931 | 158.70 |
8 | สระแก้ว | 12,647 | 8,826 | 69.79 | 233 | 1.84 | 1,436 | 11.35 | 585 | 4.63 | 1,086 | 183,181 | 168.67 | 1,953 | 311,838 | 159.67 | 7,711 | 6,113 | 79.28 | 160 | 2.07 | 1,088 | 14.11 | 515 | 6.68 | 791 | 133,420 | 168.67 | 1,226 | 196,124 | 159.97 |
9 | รวมทั้งหมด | 119,296 | 75,668 | 63.43 | 2,730 | 2.29 | 16,336 | 13.69 | 7,273 | 6.10 | 12,288 | 2,065,253 | 168.07 | 19,856 | 3,146,490 | 158.47 | 68,922 | 49,246 | 71.45 | 1,933 | 2.80 | 12,086 | 17.54 | 4,905 | 7.12 | 8,814 | 1,482,147 | 168.16 | 12,172 | 1,928,325 | 158.42 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567 |