DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สมุทรปราการ | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ชลบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ระยอง | 15 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 1 | 6.67 | 1 | 167 | 167.00 | 4 | 610 | 152.50 | 9 | 5 | 55.56 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 1 | 143 | 143.00 | 1 | 154 | 154.00 |
4 | จันทบุรี | 1,830 | 1,269 | 69.34 | 36 | 1.97 | 258 | 14.10 | 28 | 1.53 | 23 | 3,842 | 167.04 | 200 | 32,231 | 161.16 | 24 | 13 | 54.17 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 | 1 | 182 | 182.00 | 3 | 647 | 215.67 |
5 | ฉะเชิงเทรา | 350 | 169 | 48.29 | 14 | 4.00 | 89 | 25.43 | 48 | 13.71 | 37 | 6,583 | 177.92 | 35 | 5,998 | 171.37 | 179 | 95 | 53.07 | 3 | 1.68 | 29 | 16.20 | 30 | 16.76 | 17 | 2,731 | 160.65 | 23 | 3,580 | 155.65 |
6 | ปราจีนบุรี | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 126 | 126.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | สระแก้ว | 1,317 | 822 | 62.41 | 39 | 2.96 | 252 | 19.13 | 11 | 0.84 | 70 | 11,998 | 171.40 | 124 | 19,872 | 160.26 | 919 | 570 | 62.02 | 29 | 3.16 | 172 | 18.72 | 7 | 0.76 | 28 | 4,830 | 172.50 | 40 | 6,398 | 159.95 |
8 | รวมทั้งหมด | 3,516 | 2,269 | 64.53 | 89 | 2.53 | 604 | 17.18 | 89 | 2.53 | 131 | 22,590 | 172.44 | 364 | 58,837 | 161.64 | 1,135 | 685 | 60.35 | 33 | 2.91 | 209 | 18.41 | 41 | 3.61 | 47 | 7,886 | 167.79 | 67 | 10,779 | 160.88 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |