DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | ราชบุรี | 6,316 | 4,011 | 63.51 | 179 | 2.83 | 1,088 | 17.23 | 104 | 1.65 | 321 | 56,036 | 174.57 | 632 | 102,188 | 161.69 | 40 | 25 | 62.50 | 1 | 2.50 | 3 | 7.50 | 2 | 5.00 | 3 | 512 | 170.67 | 4 | 651 | 162.75 |
2 | กาญจนบุรี | 167 | 94 | 56.29 | 5 | 2.99 | 28 | 16.77 | 24 | 14.37 | 19 | 3,166 | 166.63 | 21 | 3,506 | 166.95 | 10 | 6 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 1 | 175 | 175.00 | 2 | 310 | 155.00 |
3 | นครปฐม | 131 | 74 | 56.49 | 4 | 3.05 | 30 | 22.90 | 2 | 1.53 | 3 | 513 | 171.00 | 14 | 2,213 | 158.07 | 8 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 787 | 157.40 |
4 | สมุทรสาคร | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 64 | 64.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 158 | 100 | 63.29 | 6 | 3.80 | 26 | 16.46 | 1 | 0.63 | 5 | 862 | 172.40 | 6 | 965 | 160.83 |
6 | รวมทั้งหมด | 6,619 | 4,182 | 63.18 | 188 | 2.84 | 1,146 | 17.31 | 131 | 1.98 | 343 | 59,715 | 174.10 | 668 | 107,971 | 161.63 | 220 | 138 | 62.73 | 7 | 3.18 | 35 | 15.91 | 5 | 2.27 | 9 | 1,549 | 172.11 | 17 | 2,713 | 159.59 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |