DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สทิงพระ | 75 | 56 | 74.67 | 2 | 2.67 | 9 | 12.00 | 2 | 2.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 176 | 128 | 72.73 | 2 | 1.14 | 12 | 6.82 | 7 | 3.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | จะนะ | 1,051 | 744 | 70.79 | 23 | 2.19 | 113 | 10.75 | 46 | 4.38 | 89 | 15,033 | 168.91 | 137 | 21,627 | 157.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | รัตภูมิ | 24 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 4 | 16.67 | 6 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หาดใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สิงหนคร | 219 | 149 | 68.04 | 3 | 1.37 | 33 | 15.07 | 12 | 5.48 | 7 | 1,166 | 166.57 | 2 | 305 | 152.50 | 266 | 212 | 79.70 | 1 | 0.38 | 31 | 11.65 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 308 | 154.00 |
6 | คลองหอยโข่ง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,369 | 961 | 70.20 | 28 | 2.05 | 159 | 11.61 | 66 | 4.82 | 96 | 16,199 | 168.74 | 139 | 21,932 | 157.78 | 443 | 341 | 76.98 | 3 | 0.68 | 43 | 9.71 | 11 | 2.48 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 308 | 154.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |