DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองบุรีรัมย์ | 219 | 134 | 61.19 | 3 | 1.37 | 45 | 20.55 | 10 | 4.57 | 14 | 2,551 | 182.21 | 57 | 9,173 | 160.93 | 121 | 81 | 66.94 | 5 | 4.13 | 22 | 18.18 | 7 | 5.79 | 9 | 1,707 | 189.67 | 27 | 4,445 | 164.63 |
2 | นางรอง | 735 | 520 | 70.75 | 28 | 3.81 | 68 | 9.25 | 14 | 1.90 | 29 | 4,961 | 171.07 | 74 | 11,706 | 158.19 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ลำปลายมาศ | 452 | 312 | 69.03 | 9 | 1.99 | 70 | 15.49 | 8 | 1.77 | 3 | 513 | 171.00 | 7 | 1,403 | 200.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | รวมทั้งหมด | 1,406 | 966 | 68.71 | 40 | 2.84 | 183 | 13.02 | 32 | 2.28 | 46 | 8,025 | 174.46 | 138 | 22,282 | 161.46 | 126 | 86 | 68.25 | 5 | 3.97 | 22 | 17.46 | 7 | 5.56 | 9 | 1,707 | 189.67 | 27 | 4,445 | 164.63 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |