DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | บ่อยาง | 146 | 75 | 51.37 | 5 | 3.42 | 27 | 18.49 | 10 | 6.85 | 23 | 4,271 | 185.70 | 22 | 4,500 | 204.55 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เขารูปช้าง | 814 | 590 | 72.48 | 2 | 0.25 | 23 | 2.83 | 11 | 1.35 | 61 | 10,070 | 165.08 | 58 | 9,290 | 160.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เกาะแต้ว | 252 | 186 | 73.81 | 2 | 0.79 | 9 | 3.57 | 24 | 9.52 | 6 | 1,031 | 171.83 | 3 | 493 | 164.33 | 223 | 159 | 71.30 | 0 | 0.00 | 6 | 2.69 | 3 | 1.35 | 6 | 973 | 162.17 | 2 | 318 | 159.00 |
4 | พะวง | 26 | 17 | 65.38 | 1 | 3.85 | 2 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 308 | 308.00 | 10 | 6 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 160 | 160.00 |
5 | ทุ่งหวัง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เกาะยอ | 171 | 139 | 81.29 | 1 | 0.58 | 5 | 2.92 | 5 | 2.92 | 1 | 169 | 169.00 | 1 | 162 | 162.00 | 76 | 69 | 90.79 | 0 | 0.00 | 1 | 1.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 159 | 159.00 |
7 | รวมทั้งหมด | 1,409 | 1,007 | 71.47 | 11 | 0.78 | 66 | 4.68 | 50 | 3.55 | 91 | 15,541 | 170.78 | 86 | 14,753 | 171.55 | 312 | 236 | 75.64 | 0 | 0.00 | 8 | 2.56 | 3 | 0.96 | 6 | 973 | 162.17 | 4 | 637 | 159.25 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564 |