DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | นครราชสีมา | 78,559 | 43,526 | 55.41 | 1,459 | 1.86 | 10,496 | 13.36 | 9,541 | 12.15 | 8,314 | 1,466,446 | 176.38 | 10,140 | 1,702,688 | 167.92 | 29,527 | 17,909 | 60.65 | 456 | 1.54 | 4,335 | 14.68 | 2,382 | 8.07 | 2,792 | 487,698 | 174.68 | 4,072 | 676,929 | 166.24 |
2 | บุรีรัมย์ | 63,527 | 36,522 | 57.49 | 1,463 | 2.30 | 5,806 | 9.14 | 9,377 | 14.76 | 6,075 | 1,039,853 | 171.17 | 7,434 | 1,233,900 | 165.98 | 21,728 | 14,420 | 66.37 | 299 | 1.38 | 2,267 | 10.43 | 1,813 | 8.34 | 1,793 | 311,173 | 173.55 | 2,433 | 403,637 | 165.90 |
3 | สุรินทร์ | 31,128 | 18,269 | 58.69 | 600 | 1.93 | 3,052 | 9.80 | 4,341 | 13.95 | 3,124 | 542,329 | 173.60 | 3,973 | 665,973 | 167.62 | 13,577 | 8,431 | 62.10 | 222 | 1.64 | 1,493 | 11.00 | 1,339 | 9.86 | 1,436 | 249,083 | 173.46 | 1,809 | 300,576 | 166.16 |
4 | ชัยภูมิ | 16,941 | 9,507 | 56.12 | 334 | 1.97 | 2,346 | 13.85 | 2,131 | 12.58 | 1,821 | 316,088 | 173.58 | 2,390 | 397,239 | 166.21 | 9,476 | 5,411 | 57.10 | 155 | 1.64 | 1,426 | 15.05 | 989 | 10.44 | 1,057 | 180,971 | 171.21 | 1,354 | 224,339 | 165.69 |
5 | รวมทั้งหมด | 190,155 | 107,824 | 56.70 | 3,856 | 2.03 | 21,700 | 11.41 | 25,390 | 13.35 | 19,334 | 3,364,716 | 174.03 | 23,937 | 3,999,800 | 167.10 | 74,308 | 46,171 | 62.13 | 1,132 | 1.52 | 9,521 | 12.81 | 6,523 | 8.78 | 7,078 | 1,228,925 | 173.63 | 9,668 | 1,605,481 | 166.06 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |