DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | ชัยนาท | 5,245 | 2,789 | 53.17 | 126 | 2.40 | 855 | 16.30 | 589 | 11.23 | 515 | 90,551 | 175.83 | 627 | 106,199 | 169.38 | 2,868 | 1,511 | 52.68 | 58 | 2.02 | 547 | 19.07 | 279 | 9.73 | 315 | 54,340 | 172.51 | 434 | 72,471 | 166.98 |
2 | นครสวรรค์ | 8,368 | 4,836 | 57.79 | 139 | 1.66 | 1,393 | 16.65 | 774 | 9.25 | 667 | 114,087 | 171.04 | 894 | 147,174 | 164.62 | 5,327 | 3,143 | 59.00 | 106 | 1.99 | 902 | 16.93 | 387 | 7.26 | 580 | 102,475 | 176.68 | 845 | 141,320 | 167.24 |
3 | อุทัยธานี | 8,614 | 4,798 | 55.70 | 203 | 2.36 | 1,287 | 14.94 | 938 | 10.89 | 814 | 139,941 | 171.92 | 991 | 166,037 | 167.54 | 5,127 | 2,968 | 57.89 | 109 | 2.13 | 720 | 14.04 | 509 | 9.93 | 520 | 91,265 | 175.51 | 649 | 107,294 | 165.32 |
4 | กำแพงเพชร | 15,955 | 10,020 | 62.80 | 320 | 2.01 | 1,812 | 11.36 | 1,213 | 7.60 | 1,474 | 255,824 | 173.56 | 1,768 | 297,288 | 168.15 | 6,951 | 4,273 | 61.47 | 154 | 2.22 | 952 | 13.70 | 547 | 7.87 | 696 | 119,494 | 171.69 | 1,025 | 169,860 | 165.72 |
5 | พิจิตร | 10,942 | 6,890 | 62.97 | 208 | 1.90 | 1,569 | 14.34 | 822 | 7.51 | 895 | 157,042 | 175.47 | 1,204 | 204,589 | 169.92 | 6,715 | 4,189 | 62.38 | 142 | 2.11 | 1,041 | 15.50 | 439 | 6.54 | 556 | 96,358 | 173.31 | 784 | 130,048 | 165.88 |
6 | รวมทั้งหมด | 49,124 | 29,333 | 59.71 | 996 | 2.03 | 6,916 | 14.08 | 4,336 | 8.83 | 4,365 | 757,445 | 173.53 | 5,484 | 921,287 | 168.00 | 26,988 | 16,084 | 59.60 | 569 | 2.11 | 4,162 | 15.42 | 2,161 | 8.01 | 2,667 | 463,932 | 173.95 | 3,737 | 620,993 | 166.17 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |