DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สุโขทัย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 335 | 167.50 | 1 | 155 | 155.00 |
2 | พิษณุโลก | 1,179 | 659 | 55.89 | 41 | 3.48 | 238 | 20.19 | 106 | 8.99 | 72 | 12,460 | 173.06 | 156 | 25,373 | 162.65 | 705 | 337 | 47.80 | 28 | 3.97 | 152 | 21.56 | 104 | 14.75 | 45 | 7,381 | 164.02 | 59 | 9,445 | 160.08 |
3 | เพชรบูรณ์ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | รวมทั้งหมด | 1,180 | 659 | 55.85 | 42 | 3.56 | 238 | 20.17 | 106 | 8.98 | 72 | 12,460 | 173.06 | 156 | 25,373 | 162.65 | 715 | 347 | 48.53 | 28 | 3.92 | 152 | 21.26 | 104 | 14.55 | 47 | 7,716 | 164.17 | 60 | 9,600 | 160.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |