DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองสตูล | 1,621 | 888 | 54.78 | 23 | 1.42 | 299 | 18.45 | 208 | 12.83 | 142 | 24,271 | 170.92 | 322 | 53,610 | 166.49 | 1,099 | 587 | 53.41 | 8 | 0.73 | 205 | 18.65 | 132 | 12.01 | 118 | 20,293 | 171.97 | 260 | 43,130 | 165.88 |
2 | ควนโดน | 50 | 33 | 66.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ควนกาหลง | 1,043 | 664 | 63.66 | 16 | 1.53 | 150 | 14.38 | 91 | 8.72 | 72 | 12,057 | 167.46 | 131 | 21,332 | 162.84 | 452 | 264 | 58.41 | 3 | 0.66 | 67 | 14.82 | 54 | 11.95 | 37 | 6,687 | 180.73 | 39 | 6,557 | 168.13 |
4 | ท่าแพ | 108 | 68 | 62.96 | 3 | 2.78 | 16 | 14.81 | 6 | 5.56 | 11 | 1,815 | 165.00 | 13 | 2,085 | 160.38 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ละงู | 971 | 403 | 41.50 | 8 | 0.82 | 196 | 20.19 | 151 | 15.55 | 91 | 14,695 | 161.48 | 148 | 24,984 | 168.81 | 846 | 391 | 46.22 | 10 | 1.18 | 160 | 18.91 | 123 | 14.54 | 76 | 12,524 | 164.79 | 148 | 23,941 | 161.76 |
6 | ทุ่งหว้า | 693 | 466 | 67.24 | 8 | 1.15 | 89 | 12.84 | 38 | 5.48 | 53 | 9,001 | 169.83 | 104 | 17,253 | 165.89 | 230 | 130 | 56.52 | 0 | 0.00 | 47 | 20.43 | 25 | 10.87 | 27 | 4,870 | 180.37 | 32 | 5,439 | 169.97 |
7 | มะนัง | 280 | 161 | 57.50 | 4 | 1.43 | 47 | 16.79 | 31 | 11.07 | 22 | 4,061 | 184.59 | 41 | 7,549 | 184.12 | 205 | 115 | 56.10 | 3 | 1.46 | 40 | 19.51 | 27 | 13.17 | 30 | 5,223 | 174.10 | 32 | 5,525 | 172.66 |
8 | รวมทั้งหมด | 4,766 | 2,683 | 56.29 | 62 | 1.30 | 797 | 16.72 | 526 | 11.04 | 391 | 65,900 | 168.54 | 759 | 126,813 | 167.08 | 2,838 | 1,492 | 52.57 | 24 | 0.85 | 519 | 18.29 | 361 | 12.72 | 288 | 49,597 | 172.21 | 511 | 84,592 | 165.54 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |