DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองสงขลา | 1,409 | 1,007 | 71.47 | 11 | 0.78 | 66 | 4.68 | 50 | 3.55 | 91 | 15,541 | 170.78 | 86 | 14,753 | 171.55 | 312 | 236 | 75.64 | 0 | 0.00 | 8 | 2.56 | 3 | 0.96 | 6 | 973 | 162.17 | 4 | 637 | 159.25 |
2 | สทิงพระ | 1,375 | 962 | 69.96 | 17 | 1.24 | 85 | 6.18 | 97 | 7.05 | 103 | 17,406 | 168.99 | 87 | 14,213 | 163.37 | 732 | 566 | 77.32 | 7 | 0.96 | 40 | 5.46 | 7 | 0.96 | 65 | 11,012 | 169.42 | 63 | 10,140 | 160.95 |
3 | จะนะ | 577 | 402 | 69.67 | 18 | 3.12 | 49 | 8.49 | 26 | 4.51 | 26 | 4,395 | 169.04 | 29 | 4,580 | 157.93 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นาทวี | 672 | 471 | 70.09 | 10 | 1.49 | 43 | 6.40 | 46 | 6.85 | 34 | 5,730 | 168.53 | 51 | 7,949 | 155.86 | 356 | 275 | 77.25 | 4 | 1.12 | 29 | 8.15 | 8 | 2.25 | 16 | 2,700 | 168.75 | 19 | 3,030 | 159.47 |
5 | เทพา | 76 | 51 | 67.11 | 1 | 1.32 | 8 | 10.53 | 4 | 5.26 | 5 | 853 | 170.60 | 6 | 962 | 160.33 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 1 | 165 | 165.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สะบ้าย้อย | 51 | 28 | 54.90 | 2 | 3.92 | 2 | 3.92 | 5 | 9.80 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 155 | 155.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ระโนด | 67 | 41 | 61.19 | 3 | 4.48 | 11 | 16.42 | 0 | 0.00 | 2 | 345 | 172.50 | 2 | 315 | 157.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | กระแสสินธุ์ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รัตภูมิ | 637 | 395 | 62.01 | 11 | 1.73 | 56 | 8.79 | 48 | 7.54 | 9 | 1,475 | 163.89 | 13 | 2,065 | 158.85 | 413 | 245 | 59.32 | 9 | 2.18 | 47 | 11.38 | 35 | 8.47 | 11 | 1,871 | 170.09 | 7 | 1,140 | 162.86 |
10 | สะเดา | 265 | 176 | 66.42 | 4 | 1.51 | 25 | 9.43 | 22 | 8.30 | 8 | 1,350 | 168.75 | 19 | 3,018 | 158.84 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หาดใหญ่ | 3,140 | 1,932 | 61.53 | 37 | 1.18 | 192 | 6.11 | 403 | 12.83 | 292 | 48,249 | 165.24 | 296 | 47,541 | 160.61 | 2,675 | 1,669 | 62.39 | 12 | 0.45 | 158 | 5.91 | 301 | 11.25 | 224 | 37,097 | 165.61 | 245 | 39,232 | 160.13 |
12 | นาหม่อม | 32 | 18 | 56.25 | 0 | 0.00 | 2 | 6.25 | 2 | 6.25 | 1 | 153 | 153.00 | 2 | 318 | 159.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ควนเนียง | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 155 | 155.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | บางกล่ำ | 358 | 276 | 77.09 | 1 | 0.28 | 11 | 3.07 | 25 | 6.98 | 5 | 845 | 169.00 | 8 | 1,276 | 159.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | สิงหนคร | 2,310 | 1,612 | 69.78 | 13 | 0.56 | 101 | 4.37 | 129 | 5.58 | 150 | 25,000 | 166.67 | 168 | 26,980 | 160.60 | 422 | 285 | 67.54 | 10 | 2.37 | 38 | 9.00 | 25 | 5.92 | 20 | 3,334 | 166.70 | 7 | 1,124 | 160.57 |
16 | คลองหอยโข่ง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 10,981 | 7,381 | 67.22 | 128 | 1.17 | 651 | 5.93 | 859 | 7.82 | 726 | 121,342 | 167.14 | 769 | 124,280 | 161.61 | 4,929 | 3,286 | 66.67 | 42 | 0.85 | 322 | 6.53 | 382 | 7.75 | 343 | 57,152 | 166.62 | 345 | 55,303 | 160.30 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564 |