DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองนครพนม | 19 | 10 | 52.63 | 0 | 0.00 | 3 | 15.79 | 3 | 15.79 | 2 | 339 | 169.50 | 5 | 799 | 159.80 | 15 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 6 | 40.00 | 2 | 13.33 | 2 | 357 | 178.50 | 2 | 319 | 159.50 |
2 | ธาตุพนม | 481 | 432 | 89.81 | 1 | 0.21 | 2 | 0.42 | 11 | 2.29 | 57 | 9,305 | 163.25 | 48 | 7,804 | 162.58 | 35 | 28 | 80.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8.57 | 1 | 2.86 | 3 | 496 | 165.33 | 5 | 796 | 159.20 |
3 | วังยาง | 275 | 149 | 54.18 | 12 | 4.36 | 42 | 15.27 | 55 | 20.00 | 42 | 8,022 | 191.00 | 46 | 8,142 | 177.00 | 159 | 102 | 64.15 | 3 | 1.89 | 29 | 18.24 | 14 | 8.81 | 11 | 2,047 | 186.09 | 24 | 4,575 | 190.63 |
4 | รวมทั้งหมด | 775 | 591 | 76.26 | 13 | 1.68 | 47 | 6.06 | 69 | 8.90 | 101 | 17,666 | 174.91 | 99 | 16,745 | 169.14 | 209 | 135 | 64.59 | 3 | 1.44 | 38 | 18.18 | 17 | 8.13 | 16 | 2,900 | 181.25 | 31 | 5,690 | 183.55 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |