DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | นากลาง | 499 | 138 | 27.66 | 20 | 4.01 | 64 | 12.83 | 285 | 57.11 | 52 | 7,838 | 150.73 | 68 | 10,383 | 152.69 | 21 | 6 | 28.57 | 2 | 9.52 | 6 | 28.57 | 7 | 33.33 | 1 | 170 | 170.00 | 5 | 780 | 156.00 |
2 | โนนสัง | 391 | 257 | 65.73 | 4 | 1.02 | 7 | 1.79 | 70 | 17.90 | 42 | 6,839 | 162.83 | 53 | 8,406 | 158.60 | 399 | 253 | 63.41 | 2 | 0.50 | 10 | 2.51 | 68 | 17.04 | 55 | 8,930 | 162.36 | 54 | 8,550 | 158.33 |
3 | ศรีบุญเรือง | 71 | 43 | 60.56 | 9 | 12.68 | 8 | 11.27 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 554 | 177 | 31.95 | 18 | 3.25 | 100 | 18.05 | 242 | 43.68 | 71 | 10,931 | 153.96 | 57 | 8,625 | 151.32 |
4 | นาวัง | 58 | 38 | 65.52 | 2 | 3.45 | 4 | 6.90 | 4 | 6.90 | 2 | 335 | 167.50 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 1,019 | 476 | 46.71 | 35 | 3.43 | 83 | 8.15 | 361 | 35.43 | 96 | 15,012 | 156.38 | 121 | 18,789 | 155.28 | 974 | 436 | 44.76 | 22 | 2.26 | 116 | 11.91 | 317 | 32.55 | 127 | 20,031 | 157.72 | 116 | 17,955 | 154.78 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |