DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองบึงกาฬ | 11 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 5 | 45.45 | 1 | 153 | 153.00 | 2 | 309 | 154.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | โซ่พิสัย | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 145 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เซกา | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บึงโขงหลง | 10 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 449 | 449.00 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 154 | 154.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 31 | 11 | 35.48 | 0 | 0.00 | 5 | 16.13 | 14 | 45.16 | 1 | 153 | 153.00 | 6 | 903 | 150.50 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 154 | 154.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |