DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองฉะเชิงเทรา | 87 | 45 | 51.72 | 6 | 6.90 | 20 | 22.99 | 11 | 12.64 | 11 | 2,100 | 190.91 | 13 | 2,059 | 158.38 | 67 | 31 | 46.27 | 1 | 1.49 | 17 | 25.37 | 8 | 11.94 | 8 | 1,340 | 167.50 | 14 | 2,224 | 158.86 |
2 | บางน้ำเปรี้ยว | 43 | 16 | 37.21 | 1 | 2.33 | 6 | 13.95 | 11 | 25.58 | 6 | 950 | 158.33 | 3 | 458 | 152.67 | 7 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 4 | 57.14 | 2 | 315 | 157.50 | 1 | 97 | 97.00 |
3 | บางปะกง | 35 | 26 | 74.29 | 0 | 0.00 | 6 | 17.14 | 1 | 2.86 | 3 | 489 | 163.00 | 2 | 309 | 154.50 | 105 | 63 | 60.00 | 1 | 0.95 | 11 | 10.48 | 18 | 17.14 | 7 | 1,076 | 153.71 | 8 | 1,259 | 157.38 |
4 | คลองเขื่อน | 185 | 82 | 44.32 | 7 | 3.78 | 57 | 30.81 | 25 | 13.51 | 17 | 3,044 | 179.06 | 17 | 3,172 | 186.59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 350 | 169 | 48.29 | 14 | 4.00 | 89 | 25.43 | 48 | 13.71 | 37 | 6,583 | 177.92 | 35 | 5,998 | 171.37 | 179 | 95 | 53.07 | 3 | 1.68 | 29 | 16.20 | 30 | 16.76 | 17 | 2,731 | 160.65 | 23 | 3,580 | 155.65 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |