DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | บ้านนา | 288 | 150 | 52.08 | 4 | 1.39 | 65 | 22.57 | 36 | 12.50 | 32 | 5,486 | 171.44 | 44 | 7,033 | 159.84 | 256 | 118 | 46.09 | 4 | 1.56 | 60 | 23.44 | 45 | 17.58 | 30 | 5,458 | 181.93 | 39 | 6,242 | 160.05 |
2 | ท่าเรือ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 170 | 170.00 | 1 | 155 | 155.00 |
3 | ทรัพย์ทวี | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | นาใต้ | 182 | 135 | 74.18 | 0 | 0.00 | 6 | 3.30 | 17 | 9.34 | 8 | 1,327 | 165.88 | 8 | 1,274 | 159.25 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 156 | 156.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 471 | 285 | 60.51 | 4 | 0.85 | 71 | 15.07 | 53 | 11.25 | 40 | 6,813 | 170.33 | 52 | 8,307 | 159.75 | 265 | 124 | 46.79 | 4 | 1.51 | 62 | 23.40 | 45 | 16.98 | 31 | 5,628 | 181.55 | 41 | 6,553 | 159.83 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |