DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | ศรีสะเกษ | 12,266 | 9,501 | 77.46 | 120 | 0.98 | 738 | 6.02 | 415 | 3.38 | 938 | 161,734 | 172.42 | 1,254 | 207,387 | 165.38 | 3,719 | 2,827 | 76.02 | 56 | 1.51 | 280 | 7.53 | 132 | 3.55 | 241 | 40,932 | 169.84 | 311 | 51,499 | 165.59 |
2 | อุบลราชธานี | 6,973 | 5,087 | 72.95 | 97 | 1.39 | 463 | 6.64 | 424 | 6.08 | 374 | 64,049 | 171.25 | 462 | 74,464 | 161.18 | 7,185 | 5,245 | 73.00 | 128 | 1.78 | 524 | 7.29 | 365 | 5.08 | 331 | 59,040 | 178.37 | 385 | 64,853 | 168.45 |
3 | ยโสธร | 7,807 | 4,718 | 60.43 | 103 | 1.32 | 925 | 11.85 | 818 | 10.48 | 866 | 149,441 | 172.56 | 1,040 | 173,362 | 166.69 | 5,944 | 3,691 | 62.10 | 82 | 1.38 | 747 | 12.57 | 537 | 9.03 | 647 | 112,598 | 174.03 | 787 | 132,484 | 168.34 |
4 | อำนาจเจริญ | 7,136 | 4,052 | 56.78 | 124 | 1.74 | 906 | 12.70 | 769 | 10.78 | 832 | 140,954 | 169.42 | 1,025 | 169,199 | 165.07 | 4,038 | 2,548 | 63.10 | 59 | 1.46 | 521 | 12.90 | 320 | 7.92 | 442 | 77,491 | 175.32 | 533 | 91,979 | 172.57 |
5 | มุกดาหาร | 5,177 | 3,483 | 67.28 | 99 | 1.91 | 527 | 10.18 | 364 | 7.03 | 429 | 74,799 | 174.36 | 638 | 107,032 | 167.76 | 3,637 | 2,328 | 64.01 | 72 | 1.98 | 471 | 12.95 | 273 | 7.51 | 365 | 67,397 | 184.65 | 531 | 95,398 | 179.66 |
6 | รวมทั้งหมด | 39,359 | 26,841 | 68.20 | 543 | 1.38 | 3,559 | 9.04 | 2,790 | 7.09 | 3,439 | 590,977 | 171.85 | 4,419 | 731,444 | 165.52 | 24,523 | 16,639 | 67.85 | 397 | 1.62 | 2,543 | 10.37 | 1,627 | 6.63 | 2,026 | 357,458 | 176.44 | 2,547 | 436,213 | 171.27 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |