DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | บึงกาฬ | 9,065 | 5,165 | 56.98 | 175 | 1.93 | 987 | 10.89 | 1,129 | 12.45 | 921 | 155,610 | 168.96 | 1,198 | 198,247 | 165.48 | 5,667 | 3,440 | 60.70 | 86 | 1.52 | 683 | 12.05 | 510 | 9.00 | 547 | 92,583 | 169.26 | 718 | 118,493 | 165.03 |
2 | หนองบัวลำภู | 10,421 | 6,192 | 59.42 | 129 | 1.24 | 688 | 6.60 | 1,670 | 16.03 | 1,029 | 171,618 | 166.78 | 1,107 | 180,303 | 162.88 | 6,250 | 4,271 | 68.34 | 51 | 0.82 | 478 | 7.65 | 501 | 8.02 | 642 | 109,368 | 170.36 | 780 | 130,767 | 167.65 |
3 | อุดรธานี | 16,282 | 10,531 | 64.68 | 213 | 1.31 | 1,800 | 11.06 | 1,490 | 9.15 | 1,637 | 281,925 | 172.22 | 2,128 | 351,548 | 165.20 | 14,177 | 9,343 | 65.90 | 189 | 1.33 | 1,491 | 10.52 | 1,158 | 8.17 | 1,778 | 303,053 | 170.45 | 1,918 | 314,022 | 163.72 |
4 | เลย | 7,851 | 4,111 | 52.36 | 118 | 1.50 | 1,074 | 13.68 | 1,276 | 16.25 | 817 | 137,000 | 167.69 | 1,082 | 178,155 | 164.65 | 4,759 | 2,478 | 52.07 | 72 | 1.51 | 750 | 15.76 | 658 | 13.83 | 484 | 82,067 | 169.56 | 690 | 114,348 | 165.72 |
5 | หนองคาย | 8,835 | 5,957 | 67.43 | 147 | 1.66 | 816 | 9.24 | 700 | 7.92 | 756 | 129,375 | 171.13 | 1,073 | 178,221 | 166.10 | 7,555 | 5,016 | 66.39 | 79 | 1.05 | 748 | 9.90 | 650 | 8.60 | 831 | 145,985 | 175.67 | 1,055 | 176,528 | 167.33 |
6 | สกลนคร | 14,978 | 9,889 | 66.02 | 212 | 1.42 | 1,621 | 10.82 | 1,244 | 8.31 | 1,448 | 251,411 | 173.63 | 2,033 | 341,506 | 167.98 | 9,147 | 5,574 | 60.94 | 120 | 1.31 | 1,007 | 11.01 | 1,038 | 11.35 | 863 | 148,409 | 171.97 | 1,125 | 185,141 | 164.57 |
7 | นครพนม | 11,830 | 7,993 | 67.57 | 144 | 1.22 | 1,091 | 9.22 | 824 | 6.97 | 1,334 | 232,613 | 174.37 | 1,572 | 260,593 | 165.77 | 11,111 | 7,466 | 67.19 | 156 | 1.40 | 1,114 | 10.03 | 747 | 6.72 | 1,065 | 183,024 | 171.85 | 1,375 | 231,641 | 168.47 |
8 | รวมทั้งหมด | 79,262 | 49,838 | 62.88 | 1,138 | 1.44 | 8,077 | 10.19 | 8,333 | 10.51 | 7,942 | 1,359,552 | 171.19 | 10,193 | 1,688,573 | 165.66 | 58,666 | 37,588 | 64.07 | 753 | 1.28 | 6,271 | 10.69 | 5,262 | 8.97 | 6,210 | 1,064,489 | 171.42 | 7,661 | 1,270,940 | 165.90 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |