DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | สงขลา | 1,369 | 961 | 70.20 | 28 | 2.05 | 159 | 11.61 | 66 | 4.82 | 96 | 16,199 | 168.74 | 139 | 21,932 | 157.78 | 443 | 341 | 76.98 | 3 | 0.68 | 43 | 9.71 | 11 | 2.48 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 308 | 154.00 |
2 | สตูล | 343 | 216 | 62.97 | 7 | 2.04 | 46 | 13.41 | 26 | 7.58 | 22 | 3,647 | 165.77 | 46 | 7,198 | 156.48 | 38 | 16 | 42.11 | 0 | 0.00 | 11 | 28.95 | 10 | 26.32 | 3 | 402 | 134.00 | 7 | 1,253 | 179.00 |
3 | ตรัง | 728 | 316 | 43.41 | 35 | 4.81 | 123 | 16.90 | 217 | 29.81 | 57 | 9,320 | 163.51 | 99 | 15,460 | 156.16 | 186 | 44 | 23.66 | 7 | 3.76 | 36 | 19.35 | 102 | 54.84 | 33 | 5,145 | 155.91 | 21 | 3,206 | 152.67 |
4 | พัทลุง | 13 | 8 | 61.54 | 2 | 15.38 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ปัตตานี | 3,079 | 1,628 | 52.87 | 84 | 2.73 | 378 | 12.28 | 577 | 18.74 | 219 | 35,796 | 163.45 | 462 | 72,226 | 156.33 | 166 | 67 | 40.36 | 6 | 3.61 | 36 | 21.69 | 60 | 36.14 | 12 | 1,782 | 148.50 | 38 | 6,209 | 163.39 |
6 | ยะลา | 401 | 325 | 81.05 | 5 | 1.25 | 13 | 3.24 | 11 | 2.74 | 21 | 3,541 | 168.62 | 14 | 2,231 | 159.36 | 17 | 12 | 70.59 | 1 | 5.88 | 0 | 0.00 | 4 | 23.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นราธิวาส | 324 | 169 | 52.16 | 2 | 0.62 | 69 | 21.30 | 58 | 17.90 | 21 | 3,457 | 164.62 | 34 | 5,203 | 153.03 | 17 | 9 | 52.94 | 0 | 0.00 | 4 | 23.53 | 2 | 11.76 | 2 | 324 | 162.00 | 4 | 611 | 152.75 |
8 | รวมทั้งหมด | 6,257 | 3,623 | 57.90 | 163 | 2.61 | 790 | 12.63 | 956 | 15.28 | 436 | 71,960 | 165.05 | 794 | 124,250 | 156.49 | 869 | 490 | 56.39 | 17 | 1.96 | 131 | 15.07 | 189 | 21.75 | 50 | 7,653 | 153.06 | 72 | 11,587 | 160.93 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |