DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองเพชรบุรี | 71 | 46 | 64.79 | 1 | 1.41 | 8 | 11.27 | 1 | 1.41 | 4 | 681 | 170.25 | 8 | 1,254 | 156.75 | 1,376 | 832 | 60.47 | 35 | 2.54 | 232 | 16.86 | 55 | 4.00 | 258 | 51,382 | 199.16 | 289 | 52,477 | 181.58 |
2 | เขาย้อย | 1,293 | 960 | 74.25 | 7 | 0.54 | 108 | 8.35 | 55 | 4.25 | 95 | 16,805 | 176.89 | 137 | 22,398 | 163.49 | 983 | 686 | 69.79 | 4 | 0.41 | 61 | 6.21 | 91 | 9.26 | 90 | 16,035 | 178.17 | 79 | 12,773 | 161.68 |
3 | หนองหญ้าปล้อง | 180 | 95 | 52.78 | 1 | 0.56 | 33 | 18.33 | 30 | 16.67 | 25 | 4,107 | 164.28 | 25 | 4,703 | 188.12 | 265 | 161 | 60.75 | 4 | 1.51 | 42 | 15.85 | 24 | 9.06 | 54 | 9,473 | 175.43 | 42 | 7,085 | 168.69 |
4 | ชะอำ | 1,209 | 815 | 67.41 | 18 | 1.49 | 145 | 11.99 | 37 | 3.06 | 116 | 20,252 | 174.59 | 139 | 22,571 | 162.38 | 584 | 281 | 48.12 | 17 | 2.91 | 103 | 17.64 | 73 | 12.50 | 75 | 13,929 | 185.72 | 73 | 12,819 | 175.60 |
5 | ท่ายาง | 374 | 233 | 62.30 | 8 | 2.14 | 32 | 8.56 | 35 | 9.36 | 29 | 4,841 | 166.93 | 47 | 7,872 | 167.49 | 780 | 446 | 57.18 | 16 | 2.05 | 111 | 14.23 | 63 | 8.08 | 105 | 18,231 | 173.63 | 136 | 23,213 | 170.68 |
6 | บ้านลาด | 1,012 | 665 | 65.71 | 18 | 1.78 | 133 | 13.14 | 46 | 4.55 | 74 | 13,227 | 178.74 | 101 | 16,363 | 162.01 | 637 | 300 | 47.10 | 10 | 1.57 | 89 | 13.97 | 99 | 15.54 | 128 | 22,052 | 172.28 | 130 | 21,128 | 162.52 |
7 | บ้านแหลม | 113 | 58 | 51.33 | 1 | 0.88 | 22 | 19.47 | 12 | 10.62 | 17 | 2,794 | 164.35 | 24 | 3,791 | 157.96 | 345 | 187 | 54.20 | 4 | 1.16 | 72 | 20.87 | 29 | 8.41 | 75 | 13,690 | 182.53 | 63 | 11,410 | 181.11 |
8 | แก่งกระจาน | 35 | 24 | 68.57 | 0 | 0.00 | 5 | 14.29 | 2 | 5.71 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 312 | 312.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 4,287 | 2,896 | 67.55 | 54 | 1.26 | 486 | 11.34 | 218 | 5.09 | 360 | 62,707 | 174.19 | 483 | 79,264 | 164.11 | 4,971 | 2,894 | 58.22 | 90 | 1.81 | 710 | 14.28 | 434 | 8.73 | 785 | 144,792 | 184.45 | 812 | 140,905 | 173.53 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |