DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองนครปฐม | 4,288 | 2,536 | 59.14 | 75 | 1.75 | 578 | 13.48 | 429 | 10.00 | 457 | 88,091 | 192.76 | 431 | 75,022 | 174.06 | 1,582 | 884 | 55.88 | 24 | 1.52 | 221 | 13.97 | 195 | 12.33 | 179 | 29,669 | 165.75 | 149 | 24,319 | 163.21 |
2 | กำแพงแสน | 3,207 | 1,825 | 56.91 | 85 | 2.65 | 377 | 11.76 | 403 | 12.57 | 343 | 57,352 | 167.21 | 361 | 57,806 | 160.13 | 1,925 | 979 | 50.86 | 47 | 2.44 | 245 | 12.73 | 328 | 17.04 | 279 | 47,691 | 170.94 | 302 | 51,195 | 169.52 |
3 | นครชัยศรี | 2,332 | 1,050 | 45.03 | 58 | 2.49 | 329 | 14.11 | 415 | 17.80 | 312 | 53,733 | 172.22 | 286 | 46,096 | 161.17 | 1,736 | 804 | 46.31 | 29 | 1.67 | 255 | 14.69 | 247 | 14.23 | 240 | 40,906 | 170.44 | 258 | 43,882 | 170.09 |
4 | ดอนตูม | 615 | 284 | 46.18 | 7 | 1.14 | 128 | 20.81 | 94 | 15.28 | 72 | 12,162 | 168.92 | 79 | 12,597 | 159.46 | 430 | 205 | 47.67 | 3 | 0.70 | 95 | 22.09 | 60 | 13.95 | 62 | 10,032 | 161.81 | 58 | 10,391 | 179.16 |
5 | บางเลน | 1,098 | 587 | 53.46 | 12 | 1.09 | 196 | 17.85 | 150 | 13.66 | 116 | 19,684 | 169.69 | 145 | 23,598 | 162.74 | 827 | 460 | 55.62 | 14 | 1.69 | 127 | 15.36 | 105 | 12.70 | 136 | 23,683 | 174.14 | 155 | 25,715 | 165.90 |
6 | สามพราน | 4,222 | 2,633 | 62.36 | 95 | 2.25 | 637 | 15.09 | 209 | 4.95 | 371 | 64,515 | 173.89 | 454 | 74,432 | 163.95 | 1,257 | 740 | 58.87 | 19 | 1.51 | 236 | 18.77 | 73 | 5.81 | 258 | 47,167 | 182.82 | 213 | 36,719 | 172.39 |
7 | พุทธมณฑล | 916 | 544 | 59.39 | 17 | 1.86 | 147 | 16.05 | 66 | 7.21 | 148 | 26,359 | 178.10 | 152 | 25,318 | 166.57 | 644 | 358 | 55.59 | 4 | 0.62 | 128 | 19.88 | 56 | 8.70 | 95 | 16,790 | 176.74 | 92 | 15,507 | 168.55 |
8 | รวมทั้งหมด | 16,678 | 9,459 | 56.72 | 349 | 2.09 | 2,392 | 14.34 | 1,766 | 10.59 | 1,819 | 321,896 | 176.96 | 1,908 | 314,869 | 165.03 | 8,401 | 4,430 | 52.73 | 140 | 1.67 | 1,307 | 15.56 | 1,064 | 12.67 | 1,249 | 215,938 | 172.89 | 1,227 | 207,728 | 169.30 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |