DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองพิจิตร | 3,121 | 2,150 | 68.89 | 47 | 1.51 | 367 | 11.76 | 103 | 3.30 | 220 | 38,588 | 175.40 | 368 | 62,895 | 170.91 | 2,336 | 1,619 | 69.31 | 52 | 2.23 | 292 | 12.50 | 83 | 3.55 | 127 | 22,609 | 178.02 | 225 | 36,796 | 163.54 |
2 | วังทรายพูน | 612 | 390 | 63.73 | 11 | 1.80 | 83 | 13.56 | 51 | 8.33 | 67 | 11,322 | 168.99 | 59 | 9,667 | 163.85 | 385 | 249 | 64.68 | 5 | 1.30 | 54 | 14.03 | 40 | 10.39 | 29 | 4,739 | 163.41 | 54 | 8,551 | 158.35 |
3 | โพธิ์ประทับช้าง | 767 | 449 | 58.54 | 11 | 1.43 | 132 | 17.21 | 83 | 10.82 | 68 | 12,212 | 179.59 | 91 | 15,714 | 172.68 | 315 | 176 | 55.87 | 4 | 1.27 | 49 | 15.56 | 24 | 7.62 | 27 | 4,680 | 173.33 | 39 | 6,375 | 163.46 |
4 | ตะพานหิน | 1,472 | 968 | 65.76 | 35 | 2.38 | 203 | 13.79 | 82 | 5.57 | 96 | 17,376 | 181.00 | 129 | 22,060 | 171.01 | 468 | 270 | 57.69 | 13 | 2.78 | 88 | 18.80 | 50 | 10.68 | 62 | 10,671 | 172.11 | 72 | 12,310 | 170.97 |
5 | บางมูลนาก | 692 | 403 | 58.24 | 16 | 2.31 | 110 | 15.90 | 63 | 9.10 | 67 | 12,426 | 185.46 | 99 | 17,154 | 173.27 | 389 | 208 | 53.47 | 13 | 3.34 | 86 | 22.11 | 27 | 6.94 | 58 | 10,732 | 185.03 | 98 | 16,476 | 168.12 |
6 | โพทะเล | 1,169 | 609 | 52.10 | 22 | 1.88 | 198 | 16.94 | 170 | 14.54 | 119 | 20,913 | 175.74 | 139 | 23,896 | 171.91 | 723 | 415 | 57.40 | 12 | 1.66 | 122 | 16.87 | 63 | 8.71 | 64 | 10,861 | 169.70 | 88 | 14,769 | 167.83 |
7 | สามง่าม | 789 | 575 | 72.88 | 9 | 1.14 | 71 | 9.00 | 47 | 5.96 | 67 | 11,266 | 168.15 | 88 | 14,730 | 167.39 | 492 | 303 | 61.59 | 10 | 2.03 | 75 | 15.24 | 36 | 7.32 | 39 | 6,557 | 168.13 | 54 | 8,790 | 162.78 |
8 | ทับคล้อ | 481 | 248 | 51.56 | 9 | 1.87 | 103 | 21.41 | 52 | 10.81 | 40 | 6,931 | 173.28 | 42 | 7,569 | 180.21 | 269 | 166 | 61.71 | 5 | 1.86 | 44 | 16.36 | 20 | 7.43 | 37 | 6,434 | 173.89 | 33 | 5,148 | 156.00 |
9 | สากเหล็ก | 384 | 234 | 60.94 | 14 | 3.65 | 68 | 17.71 | 25 | 6.51 | 45 | 7,950 | 176.67 | 44 | 7,630 | 173.41 | 251 | 137 | 54.58 | 10 | 3.98 | 46 | 18.33 | 13 | 5.18 | 15 | 2,565 | 171.00 | 29 | 4,724 | 162.90 |
10 | บึงนาราง | 481 | 280 | 58.21 | 9 | 1.87 | 82 | 17.05 | 42 | 8.73 | 47 | 8,163 | 173.68 | 56 | 9,326 | 166.54 | 287 | 155 | 54.01 | 5 | 1.74 | 55 | 19.16 | 30 | 10.45 | 37 | 6,380 | 172.43 | 34 | 6,229 | 183.21 |
11 | ดงเจริญ | 327 | 199 | 60.86 | 6 | 1.83 | 47 | 14.37 | 37 | 11.31 | 26 | 4,332 | 166.62 | 29 | 4,481 | 154.52 | 150 | 72 | 48.00 | 2 | 1.33 | 30 | 20.00 | 27 | 18.00 | 13 | 2,147 | 165.15 | 22 | 3,455 | 157.05 |
12 | วชิรบารมี | 647 | 385 | 59.51 | 19 | 2.94 | 105 | 16.23 | 67 | 10.36 | 33 | 5,563 | 168.58 | 60 | 9,467 | 157.78 | 650 | 419 | 64.46 | 11 | 1.69 | 100 | 15.38 | 26 | 4.00 | 48 | 7,983 | 166.31 | 36 | 6,425 | 178.47 |
13 | รวมทั้งหมด | 10,942 | 6,890 | 62.97 | 208 | 1.90 | 1,569 | 14.34 | 822 | 7.51 | 895 | 157,042 | 175.47 | 1,204 | 204,589 | 169.92 | 6,715 | 4,189 | 62.38 | 142 | 2.11 | 1,041 | 15.50 | 439 | 6.54 | 556 | 96,358 | 173.31 | 784 | 130,048 | 165.88 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2564 |