DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองพิษณุโลก | 3,262 | 1,792 | 54.94 | 44 | 1.35 | 361 | 11.07 | 478 | 14.65 | 241 | 40,461 | 167.89 | 332 | 53,201 | 160.24 | 1,018 | 666 | 65.42 | 11 | 1.08 | 142 | 13.95 | 61 | 5.99 | 110 | 19,176 | 174.33 | 110 | 19,458 | 176.89 |
2 | นครไทย | 2,763 | 1,892 | 68.48 | 48 | 1.74 | 254 | 9.19 | 185 | 6.70 | 212 | 37,283 | 175.86 | 311 | 52,043 | 167.34 | 1,269 | 876 | 69.03 | 19 | 1.50 | 129 | 10.17 | 61 | 4.81 | 100 | 17,327 | 173.27 | 163 | 26,859 | 164.78 |
3 | ชาติตระการ | 1,090 | 519 | 47.61 | 20 | 1.83 | 152 | 13.94 | 174 | 15.96 | 98 | 16,035 | 163.62 | 135 | 21,283 | 157.65 | 519 | 295 | 56.84 | 3 | 0.58 | 79 | 15.22 | 61 | 11.75 | 36 | 6,009 | 166.92 | 65 | 11,028 | 169.66 |
4 | บางระกำ | 1,907 | 901 | 47.25 | 30 | 1.57 | 284 | 14.89 | 326 | 17.09 | 155 | 24,668 | 159.15 | 181 | 28,438 | 157.12 | 729 | 397 | 54.46 | 3 | 0.41 | 85 | 11.66 | 90 | 12.35 | 74 | 12,928 | 174.70 | 88 | 14,417 | 163.83 |
5 | บางกระทุ่ม | 1,166 | 806 | 69.13 | 7 | 0.60 | 106 | 9.09 | 86 | 7.38 | 99 | 16,633 | 168.01 | 102 | 16,685 | 163.58 | 600 | 400 | 66.67 | 2 | 0.33 | 57 | 9.50 | 48 | 8.00 | 49 | 8,317 | 169.73 | 78 | 12,807 | 164.19 |
6 | พรหมพิราม | 1,722 | 835 | 48.49 | 31 | 1.80 | 301 | 17.48 | 311 | 18.06 | 175 | 31,330 | 179.03 | 167 | 28,469 | 170.47 | 455 | 260 | 57.14 | 5 | 1.10 | 83 | 18.24 | 45 | 9.89 | 39 | 7,296 | 187.08 | 73 | 12,228 | 167.51 |
7 | วัดโบสถ์ | 1,258 | 717 | 57.00 | 31 | 2.46 | 154 | 12.24 | 107 | 8.51 | 107 | 17,194 | 160.69 | 136 | 22,197 | 163.21 | 619 | 358 | 57.84 | 12 | 1.94 | 102 | 16.48 | 55 | 8.89 | 57 | 9,520 | 167.02 | 66 | 10,865 | 164.62 |
8 | วังทอง | 2,383 | 1,459 | 61.23 | 55 | 2.31 | 274 | 11.50 | 253 | 10.62 | 210 | 34,873 | 166.06 | 283 | 46,072 | 162.80 | 1,459 | 978 | 67.03 | 21 | 1.44 | 176 | 12.06 | 113 | 7.75 | 144 | 25,024 | 173.78 | 186 | 30,485 | 163.90 |
9 | เนินมะปราง | 1,082 | 732 | 67.65 | 11 | 1.02 | 123 | 11.37 | 82 | 7.58 | 54 | 9,443 | 174.87 | 85 | 13,864 | 163.11 | 484 | 297 | 61.36 | 5 | 1.03 | 77 | 15.91 | 31 | 6.40 | 34 | 6,341 | 186.50 | 48 | 8,317 | 173.27 |
10 | รวมทั้งหมด | 16,633 | 9,653 | 58.04 | 277 | 1.67 | 2,009 | 12.08 | 2,002 | 12.04 | 1,351 | 227,920 | 168.70 | 1,732 | 282,252 | 162.96 | 7,152 | 4,527 | 63.30 | 81 | 1.13 | 930 | 13.00 | 565 | 7.90 | 643 | 111,938 | 174.09 | 877 | 146,464 | 167.01 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564 |