DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองกำแพงเพชร | 3,689 | 2,225 | 60.31 | 77 | 2.09 | 496 | 13.45 | 289 | 7.83 | 405 | 74,841 | 184.79 | 467 | 80,400 | 172.16 | 1,506 | 901 | 59.83 | 44 | 2.92 | 218 | 14.48 | 89 | 5.91 | 174 | 29,755 | 171.01 | 331 | 54,149 | 163.59 |
2 | ไทรงาม | 360 | 197 | 54.72 | 7 | 1.94 | 29 | 8.06 | 49 | 13.61 | 16 | 2,708 | 169.25 | 31 | 4,649 | 149.97 | 544 | 228 | 41.91 | 14 | 2.57 | 94 | 17.28 | 100 | 18.38 | 53 | 8,505 | 160.47 | 62 | 10,323 | 166.50 |
3 | คลองลาน | 3,225 | 2,242 | 69.52 | 45 | 1.40 | 269 | 8.34 | 192 | 5.95 | 287 | 48,298 | 168.29 | 359 | 58,350 | 162.53 | 643 | 365 | 56.77 | 19 | 2.95 | 84 | 13.06 | 56 | 8.71 | 76 | 13,601 | 178.96 | 109 | 18,239 | 167.33 |
4 | ขาณุวรลักษบุรี | 1,647 | 720 | 43.72 | 49 | 2.98 | 188 | 11.41 | 200 | 12.14 | 175 | 26,354 | 150.59 | 142 | 22,074 | 155.45 | 340 | 213 | 62.65 | 8 | 2.35 | 50 | 14.71 | 23 | 6.76 | 11 | 1,829 | 166.27 | 31 | 5,294 | 170.77 |
5 | คลองขลุง | 1,879 | 1,189 | 63.28 | 38 | 2.02 | 240 | 12.77 | 113 | 6.01 | 147 | 25,173 | 171.24 | 217 | 36,887 | 169.99 | 1,116 | 731 | 65.50 | 23 | 2.06 | 133 | 11.92 | 65 | 5.82 | 96 | 17,260 | 179.79 | 126 | 21,212 | 168.35 |
6 | พรานกระต่าย | 1,626 | 1,058 | 65.07 | 33 | 2.03 | 199 | 12.24 | 108 | 6.64 | 77 | 13,527 | 175.68 | 116 | 18,856 | 162.55 | 826 | 506 | 61.26 | 15 | 1.82 | 115 | 13.92 | 60 | 7.26 | 71 | 11,666 | 164.31 | 104 | 17,324 | 166.58 |
7 | ลานกระบือ | 1,464 | 1,014 | 69.26 | 25 | 1.71 | 116 | 7.92 | 151 | 10.31 | 179 | 30,568 | 170.77 | 201 | 33,765 | 167.99 | 986 | 754 | 76.47 | 8 | 0.81 | 91 | 9.23 | 57 | 5.78 | 111 | 18,791 | 169.29 | 110 | 18,376 | 167.05 |
8 | ทรายทองวัฒนา | 775 | 555 | 71.61 | 16 | 2.06 | 97 | 12.52 | 21 | 2.71 | 84 | 16,027 | 190.80 | 80 | 14,967 | 187.09 | 224 | 138 | 61.61 | 3 | 1.34 | 41 | 18.30 | 10 | 4.46 | 27 | 4,604 | 170.52 | 43 | 6,844 | 159.16 |
9 | ปางศิลาทอง | 434 | 282 | 64.98 | 10 | 2.30 | 51 | 11.75 | 36 | 8.29 | 39 | 7,165 | 183.72 | 48 | 8,924 | 185.92 | 251 | 148 | 58.96 | 10 | 3.98 | 45 | 17.93 | 29 | 11.55 | 29 | 5,018 | 173.03 | 30 | 4,889 | 162.97 |
10 | บึงสามัคคี | 470 | 321 | 68.30 | 9 | 1.91 | 60 | 12.77 | 18 | 3.83 | 35 | 6,019 | 171.97 | 53 | 9,038 | 170.53 | 244 | 149 | 61.07 | 4 | 1.64 | 30 | 12.30 | 16 | 6.56 | 20 | 3,500 | 175.00 | 30 | 4,850 | 161.67 |
11 | โกสัมพีนคร | 386 | 217 | 56.22 | 11 | 2.85 | 67 | 17.36 | 36 | 9.33 | 30 | 5,144 | 171.47 | 54 | 9,378 | 173.67 | 271 | 140 | 51.66 | 6 | 2.21 | 51 | 18.82 | 42 | 15.50 | 28 | 4,965 | 177.32 | 49 | 8,360 | 170.61 |
12 | รวมทั้งหมด | 15,955 | 10,020 | 62.80 | 320 | 2.01 | 1,812 | 11.36 | 1,213 | 7.60 | 1,474 | 255,824 | 173.56 | 1,768 | 297,288 | 168.15 | 6,951 | 4,273 | 61.47 | 154 | 2.22 | 952 | 13.70 | 547 | 7.87 | 696 | 119,494 | 171.69 | 1,025 | 169,860 | 165.72 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |