DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองอุทัยธานี | 1,271 | 702 | 55.23 | 31 | 2.44 | 236 | 18.57 | 122 | 9.60 | 130 | 23,341 | 179.55 | 140 | 23,483 | 167.74 | 1,493 | 788 | 52.78 | 25 | 1.67 | 212 | 14.20 | 214 | 14.33 | 169 | 28,753 | 170.14 | 210 | 35,536 | 169.22 |
2 | ทัพทัน | 1,501 | 698 | 46.50 | 40 | 2.66 | 234 | 15.59 | 218 | 14.52 | 190 | 31,939 | 168.10 | 179 | 30,568 | 170.77 | 569 | 344 | 60.46 | 13 | 2.28 | 78 | 13.71 | 35 | 6.15 | 36 | 5,986 | 166.28 | 51 | 8,196 | 160.71 |
3 | สว่างอารมณ์ | 826 | 446 | 54.00 | 18 | 2.18 | 125 | 15.13 | 127 | 15.38 | 86 | 14,365 | 167.03 | 84 | 13,770 | 163.93 | 473 | 284 | 60.04 | 9 | 1.90 | 65 | 13.74 | 70 | 14.80 | 41 | 7,095 | 173.05 | 61 | 10,408 | 170.62 |
4 | หนองฉาง | 1,339 | 836 | 62.43 | 34 | 2.54 | 194 | 14.49 | 71 | 5.30 | 84 | 14,764 | 175.76 | 110 | 18,719 | 170.17 | 696 | 442 | 63.51 | 16 | 2.30 | 106 | 15.23 | 34 | 4.89 | 78 | 15,199 | 194.86 | 95 | 16,068 | 169.14 |
5 | หนองขาหย่าง | 256 | 184 | 71.88 | 4 | 1.56 | 20 | 7.81 | 11 | 4.30 | 18 | 3,211 | 178.39 | 23 | 3,962 | 172.26 | 111 | 59 | 53.15 | 5 | 4.50 | 22 | 19.82 | 11 | 9.91 | 23 | 3,916 | 170.26 | 15 | 2,484 | 165.60 |
6 | บ้านไร่ | 1,681 | 963 | 57.29 | 32 | 1.90 | 253 | 15.05 | 195 | 11.60 | 158 | 27,026 | 171.05 | 233 | 38,788 | 166.47 | 728 | 494 | 67.86 | 6 | 0.82 | 77 | 10.58 | 41 | 5.63 | 81 | 14,320 | 176.79 | 83 | 13,472 | 162.31 |
7 | ลานสัก | 1,359 | 760 | 55.92 | 39 | 2.87 | 171 | 12.58 | 152 | 11.18 | 99 | 17,256 | 174.30 | 168 | 27,803 | 165.49 | 838 | 443 | 52.86 | 31 | 3.70 | 121 | 14.44 | 88 | 10.50 | 76 | 13,348 | 175.63 | 105 | 16,618 | 158.27 |
8 | ห้วยคต | 381 | 209 | 54.86 | 5 | 1.31 | 54 | 14.17 | 42 | 11.02 | 49 | 8,039 | 164.06 | 54 | 8,944 | 165.63 | 219 | 114 | 52.05 | 4 | 1.83 | 39 | 17.81 | 16 | 7.31 | 16 | 2,648 | 165.50 | 29 | 4,512 | 155.59 |
9 | รวมทั้งหมด | 8,614 | 4,798 | 55.70 | 203 | 2.36 | 1,287 | 14.94 | 938 | 10.89 | 814 | 139,941 | 171.92 | 991 | 166,037 | 167.54 | 5,127 | 2,968 | 57.89 | 109 | 2.13 | 720 | 14.04 | 509 | 9.93 | 520 | 91,265 | 175.51 | 649 | 107,294 | 165.32 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |