DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองแม่ฮ่องสอน | 1,588 | 1,106 | 69.65 | 19 | 1.20 | 179 | 11.27 | 81 | 5.10 | 142 | 25,052 | 176.42 | 154 | 25,608 | 166.29 | 511 | 302 | 59.10 | 7 | 1.37 | 62 | 12.13 | 42 | 8.22 | 51 | 8,685 | 170.29 | 85 | 13,364 | 157.22 |
2 | ขุนยวม | 576 | 392 | 68.06 | 5 | 0.87 | 57 | 9.90 | 29 | 5.03 | 52 | 8,710 | 167.50 | 69 | 10,811 | 156.68 | 372 | 261 | 70.16 | 3 | 0.81 | 38 | 10.22 | 14 | 3.76 | 22 | 3,678 | 167.18 | 34 | 5,304 | 156.00 |
3 | ปาย | 814 | 565 | 69.41 | 5 | 0.61 | 101 | 12.41 | 30 | 3.69 | 71 | 12,806 | 180.37 | 94 | 15,464 | 164.51 | 271 | 177 | 65.31 | 2 | 0.74 | 35 | 12.92 | 9 | 3.32 | 23 | 4,213 | 183.17 | 35 | 5,902 | 168.63 |
4 | แม่สะเรียง | 915 | 567 | 61.97 | 7 | 0.77 | 93 | 10.16 | 88 | 9.62 | 89 | 15,070 | 169.33 | 127 | 21,498 | 169.28 | 545 | 308 | 56.51 | 7 | 1.28 | 67 | 12.29 | 74 | 13.58 | 38 | 6,578 | 173.11 | 71 | 11,609 | 163.51 |
5 | แม่ลาน้อย | 611 | 389 | 63.67 | 8 | 1.31 | 55 | 9.00 | 72 | 11.78 | 45 | 7,463 | 165.84 | 104 | 18,152 | 174.54 | 280 | 175 | 62.50 | 1 | 0.36 | 36 | 12.86 | 39 | 13.93 | 30 | 5,094 | 169.80 | 50 | 8,204 | 164.08 |
6 | สบเมย | 775 | 523 | 67.48 | 2 | 0.26 | 43 | 5.55 | 79 | 10.19 | 46 | 8,037 | 174.72 | 84 | 13,279 | 158.08 | 431 | 262 | 60.79 | 5 | 1.16 | 22 | 5.10 | 58 | 13.46 | 14 | 2,436 | 174.00 | 52 | 8,735 | 167.98 |
7 | ปางมะผ้า | 656 | 346 | 52.74 | 9 | 1.37 | 101 | 15.40 | 93 | 14.18 | 75 | 12,477 | 166.36 | 68 | 11,208 | 164.82 | 482 | 259 | 53.73 | 7 | 1.45 | 70 | 14.52 | 64 | 13.28 | 33 | 5,486 | 166.24 | 54 | 8,909 | 164.98 |
8 | รวมทั้งหมด | 5,935 | 3,888 | 65.51 | 55 | 0.93 | 629 | 10.60 | 472 | 7.95 | 520 | 89,615 | 172.34 | 700 | 116,020 | 165.74 | 2,892 | 1,744 | 60.30 | 32 | 1.11 | 330 | 11.41 | 300 | 10.37 | 211 | 36,170 | 171.42 | 381 | 62,027 | 162.80 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |