DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองลำปาง | 7,732 | 5,549 | 71.77 | 208 | 2.69 | 785 | 10.15 | 464 | 6.00 | 475 | 118,978 | 250.48 | 774 | 188,304 | 243.29 | 5,721 | 4,100 | 71.67 | 102 | 1.78 | 504 | 8.81 | 319 | 5.58 | 136 | 23,118 | 169.99 | 213 | 34,233 | 160.72 |
2 | แม่เมาะ | 878 | 556 | 63.33 | 18 | 2.05 | 119 | 13.55 | 68 | 7.74 | 73 | 12,793 | 175.25 | 123 | 20,192 | 164.16 | 458 | 275 | 60.04 | 7 | 1.53 | 75 | 16.38 | 43 | 9.39 | 56 | 9,330 | 166.61 | 57 | 9,403 | 164.96 |
3 | เกาะคา | 1,089 | 700 | 64.28 | 14 | 1.29 | 140 | 12.86 | 87 | 7.99 | 71 | 13,355 | 188.10 | 94 | 15,653 | 166.52 | 522 | 329 | 63.03 | 12 | 2.30 | 66 | 12.64 | 35 | 6.70 | 91 | 15,822 | 173.87 | 77 | 12,682 | 164.70 |
4 | เสริมงาม | 650 | 468 | 72.00 | 15 | 2.31 | 66 | 10.15 | 37 | 5.69 | 51 | 9,007 | 176.61 | 72 | 11,872 | 164.89 | 379 | 255 | 67.28 | 5 | 1.32 | 46 | 12.14 | 24 | 6.33 | 47 | 8,494 | 180.72 | 57 | 9,488 | 166.46 |
5 | งาว | 485 | 298 | 61.44 | 11 | 2.27 | 62 | 12.78 | 47 | 9.69 | 32 | 5,905 | 184.53 | 72 | 12,059 | 167.49 | 616 | 371 | 60.23 | 11 | 1.79 | 84 | 13.64 | 52 | 8.44 | 43 | 7,800 | 181.40 | 40 | 6,681 | 167.03 |
6 | แจ้ห่ม | 841 | 573 | 68.13 | 11 | 1.31 | 92 | 10.94 | 51 | 6.06 | 57 | 9,941 | 174.40 | 56 | 9,347 | 166.91 | 573 | 378 | 65.97 | 6 | 1.05 | 73 | 12.74 | 40 | 6.98 | 82 | 14,405 | 175.67 | 58 | 9,280 | 160.00 |
7 | วังเหนือ | 594 | 409 | 68.86 | 17 | 2.86 | 59 | 9.93 | 16 | 2.69 | 51 | 8,811 | 172.76 | 61 | 9,836 | 161.25 | 291 | 180 | 61.86 | 6 | 2.06 | 39 | 13.40 | 31 | 10.65 | 28 | 4,677 | 167.04 | 39 | 6,254 | 160.36 |
8 | เถิน | 1,050 | 749 | 71.33 | 25 | 2.38 | 119 | 11.33 | 57 | 5.43 | 67 | 14,148 | 211.16 | 102 | 23,412 | 229.53 | 685 | 440 | 64.23 | 15 | 2.19 | 88 | 12.85 | 49 | 7.15 | 55 | 9,379 | 170.53 | 70 | 11,298 | 161.40 |
9 | แม่พริก | 183 | 131 | 71.58 | 2 | 1.09 | 27 | 14.75 | 18 | 9.84 | 18 | 3,166 | 175.89 | 19 | 3,016 | 158.74 | 88 | 56 | 63.64 | 0 | 0.00 | 15 | 17.05 | 7 | 7.95 | 14 | 2,314 | 165.29 | 10 | 1,691 | 169.10 |
10 | แม่ทะ | 652 | 408 | 62.58 | 9 | 1.38 | 77 | 11.81 | 49 | 7.52 | 41 | 7,244 | 176.68 | 50 | 8,355 | 167.10 | 547 | 314 | 57.40 | 15 | 2.74 | 86 | 15.72 | 35 | 6.40 | 75 | 12,460 | 166.13 | 50 | 8,084 | 161.68 |
11 | สบปราบ | 500 | 332 | 66.40 | 11 | 2.20 | 66 | 13.20 | 18 | 3.60 | 31 | 5,402 | 174.26 | 36 | 6,027 | 167.42 | 423 | 290 | 68.56 | 9 | 2.13 | 58 | 13.71 | 21 | 4.96 | 53 | 9,298 | 175.43 | 22 | 3,823 | 173.77 |
12 | ห้างฉัตร | 469 | 256 | 54.58 | 1 | 0.21 | 75 | 15.99 | 53 | 11.30 | 87 | 14,599 | 167.80 | 60 | 9,955 | 165.92 | 386 | 199 | 51.55 | 4 | 1.04 | 65 | 16.84 | 47 | 12.18 | 70 | 11,924 | 170.34 | 42 | 7,147 | 170.17 |
13 | เมืองปาน | 361 | 246 | 68.14 | 4 | 1.11 | 34 | 9.42 | 15 | 4.16 | 36 | 6,148 | 170.78 | 34 | 5,855 | 172.21 | 300 | 217 | 72.33 | 5 | 1.67 | 26 | 8.67 | 16 | 5.33 | 25 | 4,441 | 177.64 | 38 | 6,584 | 173.26 |
14 | รวมทั้งหมด | 15,484 | 10,675 | 68.94 | 346 | 2.23 | 1,721 | 11.11 | 980 | 6.33 | 1,090 | 229,497 | 210.55 | 1,553 | 323,883 | 208.55 | 10,989 | 7,404 | 67.38 | 197 | 1.79 | 1,225 | 11.15 | 719 | 6.54 | 775 | 133,462 | 172.21 | 773 | 126,648 | 163.84 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |