DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองกาฬสินธุ์ | 3,274 | 2,269 | 69.30 | 29 | 0.89 | 301 | 9.19 | 265 | 8.09 | 253 | 44,652 | 176.49 | 367 | 61,093 | 166.47 | 2,724 | 1,791 | 65.75 | 33 | 1.21 | 222 | 8.15 | 270 | 9.91 | 212 | 38,734 | 182.71 | 237 | 40,501 | 170.89 |
2 | นามน | 287 | 242 | 84.32 | 1 | 0.35 | 16 | 5.57 | 18 | 6.27 | 22 | 3,677 | 167.14 | 30 | 4,681 | 156.03 | 520 | 380 | 73.08 | 9 | 1.73 | 47 | 9.04 | 33 | 6.35 | 59 | 10,378 | 175.90 | 82 | 13,690 | 166.95 |
3 | กมลาไสย | 1,107 | 732 | 66.12 | 5 | 0.45 | 102 | 9.21 | 80 | 7.23 | 105 | 18,030 | 171.71 | 128 | 21,050 | 164.45 | 672 | 421 | 62.65 | 9 | 1.34 | 85 | 12.65 | 53 | 7.89 | 68 | 12,313 | 181.07 | 69 | 11,350 | 164.49 |
4 | ร่องคำ | 224 | 144 | 64.29 | 2 | 0.89 | 28 | 12.50 | 16 | 7.14 | 23 | 4,326 | 188.09 | 38 | 6,389 | 168.13 | 245 | 159 | 64.90 | 3 | 1.22 | 32 | 13.06 | 18 | 7.35 | 41 | 6,969 | 169.98 | 26 | 4,308 | 165.69 |
5 | กุฉินารายณ์ | 98 | 47 | 47.96 | 1 | 1.02 | 13 | 13.27 | 15 | 15.31 | 13 | 1,987 | 152.85 | 11 | 1,732 | 157.45 | 869 | 495 | 56.96 | 17 | 1.96 | 158 | 18.18 | 106 | 12.20 | 89 | 15,587 | 175.13 | 121 | 20,192 | 166.88 |
6 | เขาวง | 554 | 308 | 55.60 | 9 | 1.62 | 81 | 14.62 | 86 | 15.52 | 66 | 11,604 | 175.82 | 87 | 15,145 | 174.08 | 536 | 323 | 60.26 | 4 | 0.75 | 83 | 15.49 | 59 | 11.01 | 54 | 8,916 | 165.11 | 53 | 8,689 | 163.94 |
7 | ยางตลาด | 781 | 462 | 59.15 | 7 | 0.90 | 122 | 15.62 | 88 | 11.27 | 76 | 13,182 | 173.45 | 124 | 20,151 | 162.51 | 636 | 370 | 58.18 | 13 | 2.04 | 92 | 14.47 | 86 | 13.52 | 71 | 12,643 | 178.07 | 85 | 14,281 | 168.01 |
8 | ห้วยเม็ก | 636 | 402 | 63.21 | 8 | 1.26 | 78 | 12.26 | 60 | 9.43 | 60 | 10,205 | 170.08 | 81 | 14,048 | 173.43 | 530 | 325 | 61.32 | 4 | 0.75 | 69 | 13.02 | 58 | 10.94 | 46 | 7,878 | 171.26 | 44 | 7,250 | 164.77 |
9 | สหัสขันธ์ | 654 | 432 | 66.06 | 6 | 0.92 | 67 | 10.24 | 38 | 5.81 | 54 | 9,385 | 173.80 | 64 | 11,016 | 172.13 | 819 | 505 | 61.66 | 10 | 1.22 | 62 | 7.57 | 72 | 8.79 | 76 | 12,869 | 169.33 | 81 | 13,389 | 165.30 |
10 | คำม่วง | 1,190 | 853 | 71.68 | 29 | 2.44 | 101 | 8.49 | 63 | 5.29 | 79 | 13,184 | 166.89 | 118 | 20,018 | 169.64 | 492 | 315 | 64.02 | 15 | 3.05 | 62 | 12.60 | 38 | 7.72 | 41 | 7,031 | 171.49 | 60 | 10,366 | 172.77 |
11 | ท่าคันโท | 736 | 491 | 66.71 | 9 | 1.22 | 69 | 9.38 | 82 | 11.14 | 82 | 14,700 | 179.27 | 88 | 16,112 | 183.09 | 890 | 568 | 63.82 | 13 | 1.46 | 75 | 8.43 | 83 | 9.33 | 85 | 14,256 | 167.72 | 90 | 14,769 | 164.10 |
12 | หนองกุงศรี | 1,253 | 698 | 55.71 | 17 | 1.36 | 160 | 12.77 | 195 | 15.56 | 124 | 21,311 | 171.86 | 155 | 25,836 | 166.68 | 1,289 | 781 | 60.59 | 26 | 2.02 | 163 | 12.65 | 126 | 9.78 | 120 | 20,880 | 174.00 | 122 | 20,512 | 168.13 |
13 | สมเด็จ | 968 | 686 | 70.87 | 11 | 1.14 | 104 | 10.74 | 40 | 4.13 | 64 | 11,122 | 173.78 | 158 | 26,880 | 170.13 | 922 | 663 | 71.91 | 9 | 0.98 | 107 | 11.61 | 38 | 4.12 | 63 | 11,077 | 175.83 | 85 | 14,091 | 165.78 |
14 | ห้วยผึ้ง | 765 | 505 | 66.01 | 18 | 2.35 | 76 | 9.93 | 102 | 13.33 | 88 | 16,018 | 182.02 | 71 | 12,931 | 182.13 | 576 | 377 | 65.45 | 10 | 1.74 | 71 | 12.33 | 38 | 6.60 | 51 | 8,691 | 170.41 | 59 | 9,886 | 167.56 |
15 | สามชัย | 465 | 333 | 71.61 | 12 | 2.58 | 40 | 8.60 | 26 | 5.59 | 37 | 7,395 | 199.86 | 57 | 9,744 | 170.95 | 246 | 151 | 61.38 | 3 | 1.22 | 37 | 15.04 | 26 | 10.57 | 22 | 3,892 | 176.91 | 28 | 4,587 | 163.82 |
16 | นาคู | 469 | 335 | 71.43 | 3 | 0.64 | 34 | 7.25 | 26 | 5.54 | 55 | 9,407 | 171.04 | 71 | 11,729 | 165.20 | 317 | 190 | 59.94 | 2 | 0.63 | 35 | 11.04 | 25 | 7.89 | 20 | 3,352 | 167.60 | 42 | 7,184 | 171.05 |
17 | ดอนจาน | 398 | 272 | 68.34 | 2 | 0.50 | 25 | 6.28 | 58 | 14.57 | 18 | 3,077 | 170.94 | 18 | 2,871 | 159.50 | 183 | 117 | 63.93 | 4 | 2.19 | 27 | 14.75 | 10 | 5.46 | 17 | 3,040 | 178.82 | 28 | 4,662 | 166.50 |
18 | ฆ้องชัย | 66 | 48 | 72.73 | 2 | 3.03 | 5 | 7.58 | 3 | 4.55 | 2 | 337 | 168.50 | 4 | 639 | 159.75 | 23 | 15 | 65.22 | 0 | 0.00 | 2 | 8.70 | 5 | 21.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | รวมทั้งหมด | 13,925 | 9,259 | 66.49 | 171 | 1.23 | 1,422 | 10.21 | 1,261 | 9.06 | 1,221 | 213,599 | 174.94 | 1,670 | 282,065 | 168.90 | 12,489 | 7,946 | 63.62 | 184 | 1.47 | 1,429 | 11.44 | 1,144 | 9.16 | 1,135 | 198,506 | 174.90 | 1,312 | 219,707 | 167.46 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |