DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองเลย | 359 | 191 | 53.20 | 10 | 2.79 | 52 | 14.48 | 43 | 11.98 | 18 | 2,787 | 154.83 | 37 | 6,132 | 165.73 | 235 | 123 | 52.34 | 6 | 2.55 | 33 | 14.04 | 34 | 14.47 | 32 | 5,498 | 171.81 | 27 | 4,921 | 182.26 |
2 | นาด้วง | 281 | 155 | 55.16 | 5 | 1.78 | 38 | 13.52 | 29 | 10.32 | 32 | 5,708 | 178.38 | 36 | 5,834 | 162.06 | 217 | 129 | 59.45 | 2 | 0.92 | 28 | 12.90 | 26 | 11.98 | 18 | 2,997 | 166.50 | 34 | 5,349 | 157.32 |
3 | เชียงคาน | 818 | 409 | 50.00 | 8 | 0.98 | 129 | 15.77 | 152 | 18.58 | 96 | 15,338 | 159.77 | 107 | 17,348 | 162.13 | 453 | 220 | 48.57 | 7 | 1.55 | 74 | 16.34 | 85 | 18.76 | 44 | 7,141 | 162.30 | 77 | 13,230 | 171.82 |
4 | ปากชม | 762 | 440 | 57.74 | 7 | 0.92 | 86 | 11.29 | 107 | 14.04 | 78 | 13,084 | 167.74 | 93 | 15,410 | 165.70 | 392 | 210 | 53.57 | 7 | 1.79 | 49 | 12.50 | 44 | 11.22 | 34 | 5,649 | 166.15 | 52 | 8,606 | 165.50 |
5 | ด่านซ้าย | 764 | 379 | 49.61 | 13 | 1.70 | 121 | 15.84 | 153 | 20.03 | 81 | 14,592 | 180.15 | 130 | 21,743 | 167.25 | 519 | 267 | 51.45 | 4 | 0.77 | 87 | 16.76 | 73 | 14.07 | 55 | 9,170 | 166.73 | 77 | 12,652 | 164.31 |
6 | นาแห้ว | 432 | 236 | 54.63 | 14 | 3.24 | 48 | 11.11 | 39 | 9.03 | 53 | 8,907 | 168.06 | 60 | 9,805 | 163.42 | 136 | 76 | 55.88 | 4 | 2.94 | 15 | 11.03 | 14 | 10.29 | 13 | 2,313 | 177.92 | 17 | 2,671 | 157.12 |
7 | ภูเรือ | 267 | 165 | 61.80 | 0 | 0.00 | 35 | 13.11 | 28 | 10.49 | 32 | 5,677 | 177.41 | 54 | 8,619 | 159.61 | 177 | 103 | 58.19 | 2 | 1.13 | 27 | 15.25 | 22 | 12.43 | 23 | 4,366 | 189.83 | 30 | 4,740 | 158.00 |
8 | ท่าลี่ | 535 | 314 | 58.69 | 11 | 2.06 | 55 | 10.28 | 73 | 13.64 | 56 | 9,479 | 169.27 | 48 | 7,728 | 161.00 | 325 | 185 | 56.92 | 8 | 2.46 | 38 | 11.69 | 39 | 12.00 | 28 | 4,563 | 162.96 | 21 | 3,398 | 161.81 |
9 | วังสะพุง | 1,800 | 827 | 45.94 | 20 | 1.11 | 236 | 13.11 | 385 | 21.39 | 199 | 32,605 | 163.84 | 242 | 39,801 | 164.47 | 836 | 434 | 51.91 | 7 | 0.84 | 128 | 15.31 | 114 | 13.64 | 103 | 18,282 | 177.50 | 139 | 23,679 | 170.35 |
10 | ภูกระดึง | 522 | 296 | 56.70 | 11 | 2.11 | 66 | 12.64 | 57 | 10.92 | 54 | 8,998 | 166.63 | 92 | 15,457 | 168.01 | 356 | 193 | 54.21 | 6 | 1.69 | 52 | 14.61 | 49 | 13.76 | 31 | 5,397 | 174.10 | 56 | 8,884 | 158.64 |
11 | ภูหลวง | 251 | 131 | 52.19 | 3 | 1.20 | 39 | 15.54 | 49 | 19.52 | 18 | 3,067 | 170.39 | 36 | 6,222 | 172.83 | 173 | 86 | 49.71 | 4 | 2.31 | 34 | 19.65 | 26 | 15.03 | 20 | 3,227 | 161.35 | 22 | 3,723 | 169.23 |
12 | ผาขาว | 649 | 340 | 52.39 | 8 | 1.23 | 115 | 17.72 | 114 | 17.57 | 57 | 9,439 | 165.60 | 78 | 12,954 | 166.08 | 403 | 182 | 45.16 | 3 | 0.74 | 92 | 22.83 | 77 | 19.11 | 33 | 5,463 | 165.55 | 55 | 8,871 | 161.29 |
13 | เอราวัณ | 228 | 129 | 56.58 | 5 | 2.19 | 25 | 10.96 | 29 | 12.72 | 23 | 3,877 | 168.57 | 31 | 5,024 | 162.06 | 223 | 121 | 54.26 | 8 | 3.59 | 37 | 16.59 | 19 | 8.52 | 19 | 3,085 | 162.37 | 39 | 6,322 | 162.10 |
14 | หนองหิน | 183 | 99 | 54.10 | 3 | 1.64 | 29 | 15.85 | 18 | 9.84 | 20 | 3,442 | 172.10 | 38 | 6,078 | 159.95 | 314 | 149 | 47.45 | 4 | 1.27 | 56 | 17.83 | 36 | 11.46 | 31 | 4,916 | 158.58 | 44 | 7,302 | 165.95 |
15 | รวมทั้งหมด | 7,851 | 4,111 | 52.36 | 118 | 1.50 | 1,074 | 13.68 | 1,276 | 16.25 | 817 | 137,000 | 167.69 | 1,082 | 178,155 | 164.65 | 4,759 | 2,478 | 52.07 | 72 | 1.51 | 750 | 15.76 | 658 | 13.83 | 484 | 82,067 | 169.56 | 690 | 114,348 | 165.72 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |