DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองชลบุรี | 1,414 | 933 | 65.98 | 32 | 2.26 | 214 | 15.13 | 42 | 2.97 | 186 | 34,364 | 184.75 | 317 | 52,508 | 165.64 | 1,070 | 690 | 64.49 | 18 | 1.68 | 158 | 14.77 | 47 | 4.39 | 202 | 37,435 | 185.32 | 290 | 48,332 | 166.66 |
2 | บ้านบึง | 1,170 | 611 | 52.22 | 10 | 0.85 | 228 | 19.49 | 127 | 10.85 | 180 | 31,915 | 177.31 | 223 | 36,728 | 164.70 | 756 | 420 | 55.56 | 8 | 1.06 | 154 | 20.37 | 73 | 9.66 | 145 | 25,407 | 175.22 | 235 | 39,536 | 168.24 |
3 | หนองใหญ่ | 314 | 184 | 58.60 | 2 | 0.64 | 47 | 14.97 | 31 | 9.87 | 45 | 8,104 | 180.09 | 48 | 8,064 | 168.00 | 204 | 113 | 55.39 | 2 | 0.98 | 48 | 23.53 | 16 | 7.84 | 67 | 11,416 | 170.39 | 56 | 9,372 | 167.36 |
4 | บางละมุง | 1,806 | 967 | 53.54 | 28 | 1.55 | 343 | 18.99 | 164 | 9.08 | 181 | 29,851 | 164.92 | 323 | 51,132 | 158.30 | 1,006 | 528 | 52.49 | 8 | 0.80 | 203 | 20.18 | 90 | 8.95 | 153 | 27,567 | 180.18 | 233 | 39,732 | 170.52 |
5 | พานทอง | 802 | 442 | 55.11 | 10 | 1.25 | 145 | 18.08 | 59 | 7.36 | 94 | 16,282 | 173.21 | 134 | 21,673 | 161.74 | 529 | 308 | 58.22 | 9 | 1.70 | 104 | 19.66 | 30 | 5.67 | 89 | 16,483 | 185.20 | 127 | 21,283 | 167.58 |
6 | พนัสนิคม | 134 | 90 | 67.16 | 5 | 3.73 | 9 | 6.72 | 10 | 7.46 | 2 | 334 | 167.00 | 2 | 311 | 155.50 | 759 | 442 | 58.23 | 16 | 2.11 | 141 | 18.58 | 50 | 6.59 | 156 | 28,247 | 181.07 | 198 | 32,514 | 164.21 |
7 | ศรีราชา | 2,255 | 1,418 | 62.88 | 41 | 1.82 | 357 | 15.83 | 94 | 4.17 | 303 | 53,984 | 178.17 | 413 | 68,856 | 166.72 | 1,420 | 899 | 63.31 | 32 | 2.25 | 229 | 16.13 | 53 | 3.73 | 264 | 48,170 | 182.46 | 411 | 68,937 | 167.73 |
8 | เกาะสีชัง | 90 | 48 | 53.33 | 1 | 1.11 | 21 | 23.33 | 8 | 8.89 | 15 | 2,675 | 178.33 | 6 | 1,116 | 186.00 | 76 | 36 | 47.37 | 1 | 1.32 | 21 | 27.63 | 9 | 11.84 | 26 | 4,279 | 164.58 | 19 | 2,969 | 156.26 |
9 | สัตหีบ | 187 | 130 | 69.52 | 2 | 1.07 | 20 | 10.70 | 6 | 3.21 | 4 | 703 | 175.75 | 5 | 798 | 159.60 | 178 | 112 | 62.92 | 2 | 1.12 | 32 | 17.98 | 6 | 3.37 | 31 | 5,732 | 184.90 | 62 | 10,536 | 169.94 |
10 | บ่อทอง | 516 | 311 | 60.27 | 10 | 1.94 | 94 | 18.22 | 40 | 7.75 | 61 | 10,424 | 170.89 | 90 | 15,040 | 167.11 | 432 | 279 | 64.58 | 5 | 1.16 | 62 | 14.35 | 31 | 7.18 | 57 | 9,986 | 175.19 | 100 | 16,423 | 164.23 |
11 | เกาะจันทร์ | 513 | 272 | 53.02 | 10 | 1.95 | 107 | 20.86 | 66 | 12.87 | 50 | 8,494 | 169.88 | 87 | 14,196 | 163.17 | 339 | 160 | 47.20 | 2 | 0.59 | 88 | 25.96 | 53 | 15.63 | 74 | 13,241 | 178.93 | 71 | 11,288 | 158.99 |
12 | รวมทั้งหมด | 9,201 | 5,406 | 58.75 | 151 | 1.64 | 1,585 | 17.23 | 647 | 7.03 | 1,121 | 197,130 | 175.85 | 1,648 | 270,422 | 164.09 | 6,769 | 3,987 | 58.90 | 103 | 1.52 | 1,240 | 18.32 | 458 | 6.77 | 1,264 | 227,963 | 180.35 | 1,802 | 300,922 | 166.99 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |