DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองปัตตานี | 107 | 56 | 52.34 | 0 | 0.00 | 24 | 22.43 | 15 | 14.02 | 13 | 2,206 | 169.69 | 11 | 1,886 | 171.45 | 23 | 10 | 43.48 | 0 | 0.00 | 8 | 34.78 | 5 | 21.74 | 2 | 299 | 149.50 | 3 | 456 | 152.00 |
2 | โคกโพธิ์ | 156 | 98 | 62.82 | 2 | 1.28 | 22 | 14.10 | 15 | 9.62 | 5 | 840 | 168.00 | 22 | 3,405 | 154.77 | 7 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 3 | 42.86 | 2 | 347 | 173.50 | 1 | 160 | 160.00 |
3 | หนองจิก | 527 | 327 | 62.05 | 30 | 5.69 | 60 | 11.39 | 31 | 5.88 | 17 | 2,872 | 168.94 | 69 | 10,856 | 157.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | มายอ | 341 | 66 | 19.35 | 16 | 4.69 | 33 | 9.68 | 221 | 64.81 | 42 | 6,850 | 163.10 | 53 | 7,876 | 148.60 | 44 | 9 | 20.45 | 4 | 9.09 | 8 | 18.18 | 30 | 68.18 | 7 | 974 | 139.14 | 7 | 1,207 | 172.43 |
5 | ทุ่งยางแดง | 116 | 95 | 81.90 | 0 | 0.00 | 2 | 1.72 | 4 | 3.45 | 5 | 806 | 161.20 | 3 | 453 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สายบุรี | 1,389 | 698 | 50.25 | 25 | 1.80 | 183 | 13.17 | 260 | 18.72 | 105 | 16,888 | 160.84 | 249 | 39,106 | 157.05 | 92 | 47 | 51.09 | 2 | 2.17 | 18 | 19.57 | 22 | 23.91 | 1 | 162 | 162.00 | 27 | 4,386 | 162.44 |
7 | ไม้แก่น | 9 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 773 | 773.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ยะหริ่ง | 133 | 64 | 48.12 | 2 | 1.50 | 27 | 20.30 | 15 | 11.28 | 5 | 824 | 164.80 | 9 | 1,410 | 156.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ยะรัง | 89 | 67 | 75.28 | 3 | 3.37 | 4 | 4.49 | 8 | 8.99 | 11 | 1,829 | 166.27 | 14 | 2,187 | 156.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | กะพ้อ | 148 | 105 | 70.95 | 4 | 2.70 | 14 | 9.46 | 6 | 4.05 | 12 | 2,007 | 167.25 | 22 | 3,485 | 158.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | แม่ลาน | 64 | 48 | 75.00 | 2 | 3.13 | 6 | 9.38 | 2 | 3.13 | 4 | 674 | 168.50 | 5 | 789 | 157.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 3,079 | 1,628 | 52.87 | 84 | 2.73 | 378 | 12.28 | 577 | 18.74 | 219 | 35,796 | 163.45 | 462 | 72,226 | 156.33 | 166 | 67 | 40.36 | 6 | 3.61 | 36 | 21.69 | 60 | 36.14 | 12 | 1,782 | 148.50 | 38 | 6,209 | 163.39 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |