DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองตรัง | 10 | 8 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 157 | 157.00 |
2 | ปะเหลียน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ห้วยยอด | 347 | 82 | 23.63 | 19 | 5.48 | 57 | 16.43 | 202 | 58.21 | 39 | 6,257 | 160.44 | 39 | 5,908 | 151.49 | 185 | 44 | 23.78 | 7 | 3.78 | 35 | 18.92 | 102 | 55.14 | 33 | 5,145 | 155.91 | 20 | 3,049 | 152.45 |
4 | นาโยง | 371 | 226 | 60.92 | 16 | 4.31 | 66 | 17.79 | 13 | 3.50 | 18 | 3,063 | 170.17 | 60 | 9,552 | 159.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 728 | 316 | 43.41 | 35 | 4.81 | 123 | 16.90 | 217 | 29.81 | 57 | 9,320 | 163.51 | 99 | 15,460 | 156.16 | 186 | 44 | 23.66 | 7 | 3.76 | 36 | 19.35 | 102 | 54.84 | 33 | 5,145 | 155.91 | 21 | 3,206 | 152.67 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 14 พฤศจิกายน 2563 |