DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | อำเภอ | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | ||||||||||||||||||||
1 | เมืองเชียงใหม่ | 1,332 | 711 | 53.38 | 12 | 0.90 | 341 | 25.60 | 22 | 1.65 | 193 | 33,363 | 172.87 | 122 | 19,699 | 161.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เชียงดาว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ดอยสะเก็ด | 536 | 315 | 58.77 | 11 | 2.05 | 106 | 19.78 | 37 | 6.90 | 37 | 6,164 | 166.59 | 52 | 8,059 | 154.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สันทราย | 56 | 34 | 60.71 | 2 | 3.57 | 4 | 7.14 | 3 | 5.36 | 11 | 1,831 | 166.45 | 23 | 3,594 | 156.26 | 132 | 88 | 66.67 | 4 | 3.03 | 21 | 15.91 | 6 | 4.55 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 465 | 155.00 |
5 | หางดง | 374 | 241 | 64.44 | 8 | 2.14 | 81 | 21.66 | 6 | 1.60 | 23 | 3,922 | 170.52 | 35 | 5,513 | 157.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เวียงแหง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | แม่ออน | 142 | 89 | 62.68 | 4 | 2.82 | 27 | 19.01 | 6 | 4.23 | 16 | 2,712 | 169.50 | 19 | 3,030 | 159.47 | 138 | 83 | 60.14 | 3 | 2.17 | 22 | 15.94 | 4 | 2.90 | 12 | 2,018 | 168.17 | 12 | 1,857 | 154.75 |
8 | ดอยหล่อ | 277 | 181 | 65.34 | 0 | 0.00 | 33 | 11.91 | 17 | 6.14 | 24 | 4,020 | 167.50 | 29 | 4,491 | 154.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 2,717 | 1,571 | 57.82 | 37 | 1.36 | 592 | 21.79 | 91 | 3.35 | 304 | 52,012 | 171.09 | 280 | 44,386 | 158.52 | 270 | 171 | 63.33 | 7 | 2.59 | 43 | 15.93 | 10 | 3.70 | 12 | 2,018 | 168.17 | 15 | 2,322 | 154.80 |
หมายเหตุ: ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563 |